Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Radart: | PU | Hubhöhe: | 3000mm |
Min.Turning-Radius: | 1565mm | Antriebsmotor: | 2,5 KW |
Gabelmaße: | 35/100/1070mm | Batteriespannung: | 24V |
Batterienennkapazität: | 270 Ah | ||
Hervorheben: | Gabelstapler walkie spreizen Stapler,walkie 1500kg spreizen Stapler,Palettenstapler des Gabelstaplers 1500kg |
Modell | CDD15 | |
Stromversorgungseinheit | elektrisch | |
Operation | Stand | |
Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 |
Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 1730 |
Bewertetes Zugkraftgewicht | Millimeter | 500 |
Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 150 |
Radstand | Millimeter | 1316 |
Radart | Polyurethan | |
Tragen von Radgröße | 个 250x120,2 | |
Antriebsradgröße | 个 250x75,1 | |
Aufzug | Millimeter | 3000 |
Freier Aufzug | Millimeter | 135 |
Höhe des Mastes, gesenkt | Millimeter | 1995 |
Höhe des Mastes, verlängerte | Millimeter | 3949 |
Gesamtlänge (Gabel 1070mm) | Millimeter | 2657/3070 |
Gesamtbreite | Millimeter | 998 |
Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 35/100/1070 |
Breite von Gabeln | Millimeter | 220-720 |
Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 86 |
Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Ast (Millimeter) | 3029 |
Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Ast (Millimeter) | 3137 |
Min.Turning-Radius | Millimeter | 1565 |
Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6/10 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 5.0/5.2 |
Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 100/140 |
Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s) | 136/120 |
Antriebsmotor | V/kw | 24/2.5 |
Aufzugmotor | V/kw | 24/3.0 |
Batteriespannung/-Nennkapazität | V/AH | 24/270 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986