Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 2000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 86mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Hubhöhe: | 3000/4000/5000mm | Min.Turning-Radius: | 1550MM |
Breite von Gabeln: | 570/695mm | Gabelmaße: | 60/180/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 210 Ah |
Hervorheben: | 2-Tonnen-elektrischer Fußgängerstapler,Elektrischer Fußgängerstapler der doppelten Palette,2-Tonnen-doppelter Palettenreiter |
Elektrischer Fußgängerhochleistungsstapler-doppelter Paletten-Reiter 2 Tonne
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | JAC |
1,2 | Modell | CDD20 | CDD20 | |
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | Elektrisch | |
1,4 | Operation | Gehen | Gehen | |
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | 2000 | 2000 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | 600 | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | 672 | 672 | |
1,8 | Radstand | 1384 | 1384 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | 966 | 966 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | PU |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | zusätzliche Räder (Maße) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3,6 | Spurbreite | 526 | 526 | |
3,7 | Spurbreite | 390/515 | 390/515 | |
Maße | 4,1 | Höhe des Mastes, gesenkt | 1991 | 2167 |
4,2 | Freier Aufzug | 166 | 1733 | |
4,3 | Aufzug | 3000 (2-stufiger Mast) | 5000 (voller freier Mast 3-Stage) | |
4,4 | Die max. Hubhöhe (Millimeter) | 1400 | ||
4,5 | Höhe des Mastes, verlängerte | 3408 | 5224 | |
4,6 | Gesamthöhe (mit Griff | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Gesenkte Gabelhöhe | 86 | 86 | |
4,8 | Gesamtlänge | 2022 | 2022 | |
4,9 | Länge, zu gabeln Gesicht | 872 | 872 | |
4,10 | Gesamtbreite | 795 | 795 | |
4,11 | Gabelmaße | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Breite von Gabeln | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Min.Ground-Freigabe | 26 | 26 | |
4,14 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | 2435 | 2435 | |
4,15 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | 2412 | 2412 | |
4,16 | Min.Turning-Radius | 1550 | 1550 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | nein | |
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | 195 | 195 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | CURTIS-WECHSELSTROM | CURTIS-WECHSELSTROM |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | 70 | 70 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanisch | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986