Produktdetails:
|
Art: | Gabelstapler der internen Verbrennung | Energie: | Dieselmotor |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Lastsmitte: | 500mm |
Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm | Gabellänge: | 1220mm |
Bedingung: | neu | ||
Hervorheben: | Geglätteter JAC Forklift,2,5 Tonne JAC Forklift |
Dieselgabelstapler des gabelstapler-2-2.5T, h-Reihe/heben Höhen-Triplex Mast an
Produktbeschreibung
Der h-Reihendieselgabelstapler kommt mit der Tragfähigkeit von 2 Tonnen zu 2,5 Tonnen. Er wird mit Ansteuersystem der ersten Klasse und Getriebe der hohen Qualität ausgerüstet.
Für optimalen Wärmeableitungseffekt stellen wir besonders den Hochleistungsgabelstapler mit Aluminiumheizkörper her.
Der Zyklonenfilter sowie das Belüftungssystem, das an der hohen Stufe installiert ist, verlängert effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Das Luftansaugsystem des Dieselgabelstaplers ist an der hohen Stufe installiert, um zu verhindern, dass der Staub die Maschine kommt, also wird die Lebensdauer der Maschine, dementsprechend verlängert.
Eigenschaften
1. Dank das verstellbare Sitz- und Lenkrad, der Arbeitsraum können vergrößert werden. Die bequeme Umwelt holt Arbeitskraft eine gute Laune.
2. Breites Blickfeld
.
3. Rationalisierter Entwurf für das Ausgleichsgewicht des industriellen Gabelstaplers macht für attraktiven und einzigartigen Auftritt unseres Produktes.
4. Großer öffnender Winkel der Haube macht die Wartung vom Gabel-LKW einfacher.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD20H | CPCD25H |
Energieart | Diesel | ||
Bewertete Last | Kilogramm | 2000 | 2500 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 | |
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 140 | |
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2170 | 2230 |
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 18 | |
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 18 | |
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4030 | |
Standardmasthöhe | Millimeter | 1995 | |
Vorderrad | 7.00-12-12PR | ||
Hinterrad | 6.00-9-10PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 1600 | |
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 970/970 | |
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 3400 | 3800 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 12/80 | |
Maschinen-Modell | C240NKFG-01 Isuzu, Japan | ||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 34,3|36.5/2500 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 2/2 |
Verwandte Information
HS-Code: 8427209000
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986