Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 86mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Hubhöhe: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Min.Turning-Radius: | 1405mm |
Breite von Gabeln: | 570/695mm | Gabelmaße: | 60/160/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/100Ah |
Hervorheben: | elektrischer Stapler der Paletten-1000kg,Elektrischer Paletten-Stapler Walkie,Walkie-Palettenstapler 1000kg |
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC | |||||
1,2 | Modell | CDD10 | |||||||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | |||||||
1,4 | Operation | Fußgänger | |||||||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1000 | ||||||
1,6 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | ||||||
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht | Kilogramm | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Räder | 3,1 | Radart | PU | ||||||
Maße | 4,1 | Die max. Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Tragfähigkeit auf max. Höhe | Kilogramm | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | ||||||
4,6 | Gesamtlänge | Millimeter | 1755 | ||||||
4,7 | Gesamtbreite | Millimeter | 795 | ||||||
4,8 | Gesamtgabelbreite | Millimeter | 570/695 | ||||||
4,9 | Gabellänge | Millimeter | 1150 | ||||||
4,10 | Einzelne Gabelbreite | Millimeter | 160 | ||||||
4,11 | Gangbreite für Kreuzweisen der Paletten 1000×1200 | Millimeter | 2074 | ||||||
4,12 | Gangbreite für Längenweisen der Paletten 800×1200 | Millimeter | 2040 | ||||||
4,13 | Drehenradius | Millimeter | 1336 | ||||||
4,14 | Örtlich festgelegte Beinlänge | Millimeter | 928 | ||||||
4,15 | Einzelne örtlich festgelegte Beinbreite | Millimeter | 124 | ||||||
4,16 | Äußere Breite zwischen örtlich festgelegten Beinen | Millimeter | 534/659 | ||||||
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | |||||||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 | |||||
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 2,2 | ||||||
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | |||||||
6,4 | Batteriespannung | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | ||||||
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986