Produktdetails:
|
Hervorheben: | ODM JAC Forklift,Interne Verbrennung JAC Forklift,JAC Internal Combustion Forklift |
---|
Modell | Einheit | CPCD30H | CPCD35H |
Energieart | Diesel | ||
Bewertete Last | Kilogramm | 3000 | 3500 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 | |
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 155 | |
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2550 | 2570 |
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 19 | 19 |
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 19 | 20 |
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4260 | |
Standardmasthöhe | Millimeter | 2075 | |
Vorderrad | 28×9-15-14PR | ||
Hinterrad | 6.50-10-10PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 1760 | |
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1000/970 | |
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 4140 | 4600 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 12/80 | |
Maschinen-Modell | C240NKFG-01 Isuzu, Japan | ||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 2/2 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986