Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 86mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Hubhöhe: | 3000/3600/4000/4500/5000mm | Min.Turning-Radius: | 1550MM |
Breite von Gabeln: | 570/695mm | Gabelmaße: | 60/180/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 210 Ah |
Hervorheben: | elektrischer Stapler der Paletten-2Stage,elektrischer Stapler der Paletten-1.5T,Gabelhubwagen der Plattform 1.5T |
2 Stadiums-Mast-Plattform-elektrischer Paletten-Hubstapler 1.5T
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | ||||
1,2 | Modell | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1,4 | Operation | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Radstand | Millimeter | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 966 | 1001 | 1068 | 1126 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | PU | PU | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | zusätzliche Räder (Maße) | Φ×w (Millimeter) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Spurbreite | Millimeter | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Spurbreite | Millimeter | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Maße | 4,1 | Höhe des Mastes, gesenkt | Millimeter | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 |
4,2 | Freier Aufzug | Millimeter | 166 | 166 | 1331 | 1686 | |
4,3 | Aufzug | Millimeter | 3000 (2-stufiger Mast) |
3600 (2-stufiger Mast) |
3600 (voller freier Mast 3-Stage) |
4500 (voller freier Mast 3-Stage) |
|
4,4 | Die max. Hubhöhe (Millimeter) | Kilogramm | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | |
4,5 | Höhe des Mastes, verlängerte | Millimeter | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | |
4,6 | Gesamthöhe (mit Griff | Millimeter | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Gesamtlänge | Millimeter | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Gesamtbreite | Millimeter | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Breite von Gabeln | Millimeter | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | nein | nein | nein | ||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986