Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1500kg | Energie: | Halb-elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Lastschwerpunkt: | 450mm |
Radart: | PU | Hubhöhe: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Min.Turning-Radius: | 1350mm | Breite von Gabeln: | 550/640mm |
Gabelmaße: | 60/150/900(1100) Millimeter | Batteriespannung: | 12V |
Batterienennkapazität: | 120 Ah | ||
Hervorheben: | Spreizen Sie halb elektrischen Palettenstapler,Elektrischer Palettenstapler CDD15B halb,spreizen Sie Palettenstapler 1500kg |
Fußgänger spreizen halb elektrischen Paletten-Stapler 1500kg 1.5T CDD15B
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC | ||||
1,2 | Modell | CDD15B | ||||||
1,3 | Operation | Fußgänger | ||||||
1,4 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 | |||||
1,5 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 450 | |||||
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht | Kilogramm | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 |
Räder | 3,1 | Radart | PU | |||||
Maße | 4,1 | Die max. Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4,2 | Tragfähigkeit auf max. Höhe | Kilogramm | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
4,3 | Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4,4 | Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
4,5 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 85 | |||||
4,6 | Gesamtlänge (mit Pedal) | Millimeter | 1600 (900)/1800 (1100) | |||||
4,7 | Gesamtbreite | Millimeter | 760 | |||||
4,8 | Gesamtgabelbreite | Millimeter | 550/ 640 | |||||
4,9 | Gabellänge | Millimeter | 900/1100 | |||||
4,1 | Einzelne Gabelbreite | Millimeter | 150 | |||||
4,11 | Gangbreite für Kreuzweisen der Paletten 1000×1200 | Millimeter | 2250 | |||||
4,12 | Gangbreite für Längenweisen der Paletten 800×1200 | Millimeter | 2040 | |||||
4,13 | Drehenradius | Millimeter | 1350 | |||||
Antrieb/Batterie | 6,1 | Energiemotor | V/KW | DC, 12V/1.5KW | ||||
6,2 | Batteriespannung | V/Ah | 12V/120Ah |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986