Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 500/1000/2000/3000kg | Platfor-Größe: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
Anhebende Leistungsstärke: | 750/1500kw | Gesamtgewicht: | 198-268kg |
Hebemechanismus: | Scherenhebebühne | ||
Hervorheben: | Luftaufzug der plattform-3000kg,Scissor Luftplattform-Aufzug,3000kg scissor Boomaufzug |
Modell | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Die max. Hubhöhe | Millimeter | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 190 | 190 | 190 | 190 |
Platfor-Größe | Millimeter | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
Anhebende Zeit | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
Fallende Zeit | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
Hydrauliktankkapazität | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anhebende Leistungsstärke | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
Eigenschaften
Aufzug 1.The ist glatt und die Last ist groß.
Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der Arbeit 2.Improve.
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986