Produktdetails:
|
Nennleistung: | 230kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Max.platform-Höhe: | 5.8m | Max.working-Höhe: | 7,8 m |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ): | 1.65x0.76m | Spannung/Kapazität Battrey: | 6x4V/180Ah |
Hervorheben: | 5.8m Luftplattform-Aufzug,beweglicher Luftplattform-Aufzug,5.8m mobile Luftplattform |
Modell | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Max.working-Höhe | m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Max.platform-Höhe | m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Gesamtlänge | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Gesamtbreite | m | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Gesamthöhe (guardrall breitete) aus | m | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Höhenverstauenschienen falteten sich | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ) (EXF) | m | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Leitschienenhöhe (G) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Erweiterungsgröße der Plattform | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Bodenabstand (zurückgezogener Zustand) | Millimeter | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bodenabstand (anhebender Zustand) | Millimeter | 15 | 15 | 15 | 15 |
Achsabstand | m | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Leistung | |||||
Max.number von den Arbeitskräften (Innen-/im Freien) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Nennkapazität | Kilogramm | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nennkapazität der Erweiterungsplattform | Kilogramm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Antriebsgeschwindigkeit (zurückgezogener Zustand) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Antriebsgeschwindigkeit (anhebender Zustand) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning-Radius (Innere) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turning-Radius (Außenseite) | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Anhebende/fallende Zeit | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Max.work-Schweinefutter (vorwärts und rückwärts/linkes andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Abstufbarkeit | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Kontrollenart | Proportionale Steuerung | Proportionale Steuerung | |||
Antrieb | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Bremse | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Reifengröße | Millimeter | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Energie | |||||
Anheben/Fahren von Leistungsstärke | Kilowatt | 3,3 | 2.2/0.7x2 | 3,3 | 2.2/0.7x2 |
Spannung/Kapazität Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Ladegeräteingangsspannung | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
LadegerätAusgangsstrom | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Kontrollenspannung | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hydrauliktankkapazität | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Eigenschaften
kann Drehenradius 1.Zero, in-situsteuerung verwirklichen, kann flexible Operation und Operation in einem schmalen Raum sein.
2.Comfortable und breite rutschfeste Arbeitsbühne und längere ErweiterungsArbeitsbühne.
3.Standard mit perfektem Sicherheits-Sensor und Warnungssystem, Arbeitsrundumleuchte, anti- Klemmhandwarnung, Niederspannungswarnung.
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986