Produktdetails:
|
Hervorheben: | ODM-Luftplattform-Aufzug,MEWP-Luftplattform-Aufzug,ODM-Scherenhebebühne mewp |
---|
Modell | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||||||
Höhe A1 Max.working | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 13,9 | 13,9 |
Höhe A2 Max.platform | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 11,9 | 11,9 |
B-Gesamtlänge | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
C-Gesamtbreite | m | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
D-Gesamthöhe (guardrall breitete) aus | m | 2,3 | 2,3 | 2,46 | 2,46 | 2,60 | 2,60 |
Höhenverstauenschienen falteten sich | m | 1,71 | 1,71 | 1,84 | 1,84 | 1,98 | 1,98 |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Leitschienenhöhe (G) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
H-Erweiterungsgröße der Plattform | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I-Bodenabstand (zurückgezogener Zustand) | Millimeter | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
J-Bodenabstand (anhebender Zustand) | Millimeter | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
K-Achsabstand | m | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Leistung | |||||||
Max.number von den Arbeitskräften (Innen-/im Freien) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | |
Nennkapazität | Kilogramm | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Nennkapazität der Erweiterungsplattform | Kilogramm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Antriebsgeschwindigkeit (zurückgezogener Zustand) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 |
Antriebsgeschwindigkeit (anhebender Zustand) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning-Radius (Innere) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turning-Radius (Außenseite) | m | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Anhebende/fallende Zeit | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 |
Max.work-Schweinefutter (vorwärts und rückwärts/linkes andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 |
Abstufbarkeit | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
Kontrollenart | Proportionale Steuerung | Proportionale Steuerung | Proportionale Steuerung | ||||
Antrieb | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Bremse | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Reifengröße | Millimeter | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Energie | |||||||
Anheben/Fahren von Leistungsstärke | Kilowatt | 3,3 | 3.3/0.7x2 | 3,3 | 3.3/0.7x2 | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Spannung/Kapazität Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/240 | 6x4/240 |
Ladegeräteingangsspannung | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
LadegerätAusgangsstrom | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Kontrollenspannung | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hydrauliktankkapazität | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986