Produktdetails:
|
Nennleistung: | 320kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Max.platform-Höhe: | 11.9m | Max.working-Höhe: | 13.9m |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ): | 2.25x1.15m | Spannung/Kapazität Battrey: | 6x4V/240Ah |
Antrieb: | Doppelvorderräder | Gesamtgewicht: | 2950 |
Kontrollenart: | Proportionale Steuerung | ||
Hervorheben: | 11.9m Luftarbeitplattform,Luftarbeitplattform des Lagers,11.9m Scherenhebebühne für Lager |
Modell | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||
Max.working-Höhe | m | 13,9 | 13,9 |
Max.platform-Höhe | m | 11,9 | 11,9 |
Gesamtlänge | m | 2,4 | 2,4 |
Gesamtbreite | m | 1,15 | 1,15 |
Gesamthöhe (guardrall breitete) aus | m | 2,60 | 2,60 |
Höhenverstauenschienen falteten sich | m | 1,98 | 1,98 |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Leitschienenhöhe (G) | m | 1,1 | 1,1 |
H-Erweiterungsgröße der Plattform | m | 1 | 1 |
Bodenabstand (zurückgezogener Zustand) | Millimeter | 95 | 95 |
Bodenabstand (anhebender Zustand) | Millimeter | 20 | 20 |
Achsabstand | m | 1,85 | 1,85 |
Leistung | |||
Max.number von den Arbeitskräften (Innen-/im Freien) | 2 / - | 2 / - | |
Nennkapazität | Kilogramm | 320 | 320 |
Nennkapazität der Erweiterungsplattform | Kilogramm | 120 | 120 |
Antriebsgeschwindigkeit (zurückgezogener Zustand) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Antriebsgeschwindigkeit (anhebender Zustand) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning-Radius (Innere) | m | 0 | 0 |
Min.turning-Radius (Außenseite) | m | 2,2 | 2,2 |
Anhebende/fallende Zeit | s | 52/52 | 52/52 |
Max.work-Schweinefutter (vorwärts und rückwärts/linkes andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | m/s | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | N | 400/0 | 400/0 |
Abstufbarkeit | % | 25% | 30% |
Kontrollenart | Proportionale Steuerung | ||
Antrieb | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Bremse | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Reifengröße | Millimeter | 381x129 | 381x129 |
Energie | |||
Anheben/Fahren von Leistungsstärke | Kilowatt | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Spannung/Kapazität Battrey | V/Ah | 6x4/240 | 6x4/240 |
Ladegeräteingangsspannung | VAC | 100-240 | 100-240 |
LadegerätAusgangsstrom | 36 | 36 | |
Kontrollenspannung | VDC | 24 | 24 |
Hydrauliktankkapazität | L | 22 | 22 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 2950 | 2950 |
Eigenschaften
Bescheinigung des CERS 1.Vehicle, amerikanische Konformitätsbewertung und australische Bescheinigung, höherer Sicherheitsfaktor, zuverlässiger.
2.Parts allgemeinhin, Modularbauweise und zwei Seiten der Gesamtspirale aus dem Behälter, der Reparatur und der Wartung heraus bequemer.
elektrisches proportionales Kontrollsystem 3.New, mit automatischer Fehlerdiagnose, Störungscodeanzeige und Warnungssystem, stabiler und stabil.
Boom 4.The und Schlüsselkomponenten werden mit hochfestem Stahl und Elektrophorese behandelt, die die rostfeste Leistung mehr als dreimal und Brüche durch 100.000 Dauerprüfung verbessert.
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986