Produktdetails:
|
Nennleistung: | 450KG | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Max.platform-Höhe: | 8m | Max.working-Höhe: | 10m |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ): | 2.25x1.15m | Spannung/Kapazität Battrey: | 6x4V/180Ah |
Hervorheben: | Persönlich Scissor Luftplattform-Aufzug,8m Luftplattform-Aufzug,8m persönliche Scherenhebebühne |
Modell | JS0812 | JS0812E | |
Dmension | |||
Max.working-Höhe | m | 10 | 10 |
Max.platform-Höhe | m | 8 | 8 |
Gesamtlänge | m | 2,4 | 2,4 |
Gesamtbreite | m | 1,15 | 1,15 |
Gesamthöhe (guardrall breitete) aus | m | 2,3 | 2,3 |
Höhenverstauenschienen falteten sich | m | 1,71 | 1,71 |
Platfor-Größe (Breite der Länge Χ) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Leitschienenhöhe (G) | m | 1,1 | 1,1 |
H-Erweiterungsgröße der Plattform | m | 1 | 1 |
Bodenabstand (zurückgezogener Zustand) | Millimeter | 95 | 95 |
Bodenabstand (anhebender Zustand) | Millimeter | 20 | 20 |
Achsabstand | m | 1,85 | 1,85 |
Leistung | |||
Max.number von den Arbeitskräften (Innen-/im Freien) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Nennkapazität | Kilogramm | 450 | 450 |
Nennkapazität der Erweiterungsplattform | Kilogramm | 120 | 120 |
Antriebsgeschwindigkeit (zurückgezogener Zustand) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Antriebsgeschwindigkeit (anhebender Zustand) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning-Radius (Innere) | m | 0 | 0 |
Min.turning-Radius (Außenseite) | m | 2,2 | 2,2 |
Anhebende/fallende Zeit | s | 32/35 | 32/35 |
Max.work-Schweinefutter (vorwärts und rückwärts/linkes andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable-Windgeschwindigkeit (Innen-/im Freien) | N | 400/200 | 400/200 |
Abstufbarkeit | % | 30% | 30% |
Kontrollenart | Proportionale Steuerung | ||
Antrieb | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Bremse | Doppelvorderräder | Doppelvorderräder | |
Reifengröße | Millimeter | 381x129 | 381x129 |
Energie | |||
Anheben/Fahren von Leistungsstärke | Kilowatt | 3,3 | 3.3/0.7x2 |
Spannung/Kapazität Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Ladegeräteingangsspannung | VAC | 100-240 | 100-240 |
LadegerätAusgangsstrom | 36 | 36 | |
Kontrollenspannung | VDC | 24 | 24 |
Hydrauliktankkapazität | L | 22 | 22 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 2460 | 2460 |
Eigenschaften
elektrisches proportionales Kontrollsystem 1.New, mit automatischer Fehlerdiagnose, Störungscodeanzeige und Warnungssystem, stabiler und stabil.
Boom 2.The und Schlüsselkomponenten werden mit hochfestem Stahl und Elektrophorese behandelt, die die rostfeste Leistung mehr als dreimal und Brüche durch 100.000 Dauerprüfung verbessert.
verbessert zuverlässigeres aktives Schutzsystem des Schlagloches 3.The die Sicherheitsleistung und Überschreitenleistung des Fahrzeugs.
4.Parts allgemeinhin, Modularbauweise und zwei Seiten der Gesamtspirale aus dem Behälter, der Reparatur und der Wartung heraus bequemer.
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986