Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Radart: | PU | Hubhöhe: | 3000mm |
Min.Turning-Radius: | 905mm | Antriebsmotor: | 0.75KW |
Gabelmaße: | 35/100/820mm | Batteriespannung: | 24V |
Batterienennkapazität: | 2*12/100Ah | ||
Hervorheben: | elektrischer Paletten-Ausgleichsstapler,elektrischer Stapler der Paletten-500kg,Ausgleichsauftragsabziehvorrichtungslager |
Eigenschaften | Hersteller | JAC | |
Modell | CDD05 | ||
Stromversorgungseinheit | elektrisch | ||
Operation | Fußgänger | ||
Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 500 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 400 | |
Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 104 | |
Radstand | Millimeter | 707 | |
Gewichte | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 990 |
Räder/Reifen | Radart | Polyurethan | |
Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×170 | |
Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ178×73 | |
Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1,2 | ||
Spurbreite | Millimeter | 733 | |
Maße | Höhe des Mastes, gesenkt | Millimeter | 2060 |
Freier Aufzug | Millimeter | 0 | |
Aufzug | Millimeter | 3000 | |
Höhe des Mastes, verlängerte | Millimeter | 3550 | |
Gesamthöhe (mit Griff | Millimeter | 1075/1502 | |
Gabel-Höhe, gesenkt | Millimeter | 40 | |
Gesamtlänge | Millimeter | 1829 | |
Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 1009 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 878 | |
Gabelmaße | Millimeter | 35/100/820 | |
Breite von Gabeln | Millimeter | 210-550 | |
Abstand zwischen Suporrts-Armen/ladenden Oberflächen | Millimeter | 596 | |
Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 75 | |
Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 2365 | |
Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 2474 | |
Min.Turning-Radius | Millimeter | 905 | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 |
Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 120/130 | |
Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 130/115 | |
Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 3/5 | |
Betriebsbremse | elektromagnetisch | ||
Antrieb | Antriebsmotor | Kilowatt | 0,75 |
Aufzugmotor | Kilowatt | 2,2 | |
Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||
Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 2×12/100 | |
Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 2×27 | |
Andere | Antriebsartsteuerung | DC | |
Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | <75 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986