|
Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 86mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Hubhöhe: | 1600mm | Min.Turning-Radius: | 1280mm |
Breite von Gabeln: | 570/695mm | Gabelmaße: | 60/160/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/100Ah |
Hervorheben: | Elektrische Hubstapler Walkie,Elektrische Hubstapler des einzelnen Mastes,halb elektrischer walkie 1000kg Stapler |
elektrische Hubstapler-einzelner Mast 1000kg Walkie halb
Eigenschaften | 1,1 | Modell | CDD10D | |
1,2 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | ||
1,3 | Operation | Walkie | ||
1,4 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1000 | |
1,5 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | |
1,6 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 780 | |
1,7 | Radstand | Millimeter | 1100 | |
1,8 | Dienstgewicht | Kilogramm | 406 | |
Räder/Reifen | 3,1 | Reifen | Polyurethan | |
3,2 | Antriebsradgröße/-zahl | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |
3,3 | Vorderradgröße/-zahl | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | |
3,4 | Balancenradgröße/-zahl | Φ×w (Millimeter) | Φ150×58 | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+1/4 | ||
3,6 | Antriebsseite | Millimeter | 516 | |
3,7 | Spurbreite | Millimeter | 410/535 | |
Maße | 4,1 | Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 1990 |
4,2 | Hubhöhe | Millimeter | 1600 | |
4,3 | Die max. Hubhöhe | Millimeter | 2060 | |
4,4 | Tragfähigkeit auf max. Höhe | Kilogramm | 800 | |
4,5 | Höhe des Griffs in Antriebsposition | Millimeter | 870/1200 | |
4,6 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | |
4,7 | Overalllength | Millimeter | 1632 | |
4,8 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 482 | |
4,9 | Gesamtbreite | Millimeter | 795 | |
4,10 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/160/1150 | |
4,11 | Breite von Gabeln | Millimeter | 570/695 | |
4,12 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 26 | |
4,13 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 2120 | |
4,14 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 2060 | |
4,15 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1280 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 92/136 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 112/98 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 3/10 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 2,2 | |
6,3 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 2×12/100 | |
6,4 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 2×27 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | ≤70 | |
7,3 | Antriebsartsteuerung | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986