Produktdetails:
|
Energie: | Elektrischer Paletten-Stapler | Tragfähigkeit: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | elektrischer Stapler der Paletten-2000kg,Elektrischer Paletten-Stapler Mosfet,Gabelhubwagen Walkie 2000kg |
1.5-2T Walkie elektrischer Stapler (verstärken Sie Modell)
Produktbeschreibung
Die „Feuerrad“ Fähigkeit für das rechtwinkliges Stapeln spart den Bildbereich und verringert, Radius für bessere Vision zu drehen, die es bequemer für Operation in begrenztem Raum macht. Der elektrische Stapler Walkie kommt mit macht--weg bremsender Funktion. Der Stapler wird gebremst, sobald der Griff zur Unterseite gelöst oder gedrückt wird, die es sicher, auf Steigung zu benützen, um Steuerung zu verlieren, zu vermeiden macht.
Eigenschaften
1. Drehmomentstarkes, schwanzloses Wechselstrom-Ansteuersystem und ZF-Getriebe können die beschleunigende Leistung aufladen, die Produktivität erhöhen und Ihre Energie sparen.
2. Das Transistor-Antriebskontrollsystem (MOSFET) kann an einer hohen Leistungsfähigkeit und an einem lärmarmen funktionieren und stützt auch programmierbare neutrale Geschwindigkeitsreduzierung und elektrische Scheibenbremse.
3. Die winkligen Griffe des Deutschen ergonomisch Handkönnen in der rauen Umwelt wie kaltes, moisty oder staubiges arbeiten, ohne die Operationsstabilität zu schädigen.
4. Der Multifunktionssteuergriff liefert Fingerspitzensteuerung und holt dem Betreiber mehr Bequemlichkeit.
5. Das VierFARBcoulombmeter ist mit grüner, blauer, orange und roter Anzeige entworfen, die klare Sichtbarmachung der Restenergie liefert.
6. Der Funktionierengriff wird mit Luftfrühling der hohen Qualität integriert, einmal den Griff, Zurückstellen langsam und automatisch löst.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | |||||
1,2 | Modell | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD20 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1,4 | Operation | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Radstand | Millimeter | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 966 | 1001 | 1068 | 1126 | 966 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | PU | PU | PU | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | zusätzliche Räder (Maße) | Φ×w (Millimeter) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Spurbreite | Millimeter | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Spurbreite | Millimeter | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Maße | 4,1 | Höhe des Mastes, gesenkt | Millimeter | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 | 1991 |
4,2 | Freier Aufzug | Millimeter | 166 | 166 | 1331 | 1686 | 166 | |
4,3 | Aufzug | Millimeter | 3000 (2-stufiger Mast) |
3600 (2-stufiger Mast) |
3600 (voller freier Mast 3-Stage) |
4500 (voller freier Mast 3-Stage) |
3000 (2-stufiger Mast) |
|
4,4 | Die max. Hubhöhe (Millimeter) | Kilogramm | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | 1400 | |
4,5 | Höhe des Mastes, verlängerte | Millimeter | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | 3408 | |
4,6 | Gesamthöhe (mit Griff | Millimeter | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Gesamtlänge | Millimeter | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Gesamtbreite | Millimeter | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Breite von Gabeln | Millimeter | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisches Bremsen | Elektromagnetisches Bremsen | Elektromagnetisches Bremsen | Elektromagnetisches Bremsen | Elektromagnetisches Bremsen | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | CURTIS-WECHSELSTROM | CURTIS-WECHSELSTROM | CURTIS-WECHSELSTROM | CURTIS-WECHSELSTROM | CURTIS-WECHSELSTROM | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung | Mechanische Steuerung | Mechanische Steuerung | Mechanische Steuerung | Mechanische Steuerung |
Verwandte Information
HS-Code: 8427209000
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986