Produktdetails:
|
Energie: | Elektrischer Paletten-Stapler | Tragfähigkeit: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | CDD15E-Weg hinter Palettenaufzug,1,5-Tonnen-Weg hinter Palettenaufzug |
1.5T Stand-auf elektrischem Stapler/CDD15E
Produktbeschreibung
Der elektrische Stapler ist mit einer Höchstlastkapazität von 1000kg entworfen. Der Stapler kennzeichnet empfindlichen Auftritt, flexible Operation, hohe Produktivität, große Manövrierbarkeit, hohe wirtschaftliche Tüchtigkeit und den Umweltschutz, ideal für Warentransport und das Stapeln an Niederfrequenz, bei geringer Stärke und über kurzen Entfernungen. Der Palettenstapler ist für Gebrauch im meisten Warenumsatz und der -fracht perfekt, die Anwendungen behandeln.
Eigenschaften
1. Die P.M.-Kontrollsystemeigenschaften klein, leichter, niedriger Energieverlust und hohe Leistungsfähigkeit, zum Ihrer Operation zu bevollmächtigen.
2. Das eingebaute Ladegerät kann Energieergänzung ohne das Risiko von heraus laufen schnell machen.
3. Die mechanischen Steuerungssystemeigenschaften kostensparend.
4. Der kurze Entwurf mit Klein-breitenrahmen kann offene Ansicht zum Betreiber zur Verfügung stellen und ihre Sicherheit so verbessern.
5. Multifunktionsgriff mit auf und ab Knopf auf beiden Seiten kann die Steuerung einfach und schnell machen.
6. Es ist an Größe klein, durch schmale Gänge zu fahren und ist für das Funktionieren im Lager mit begrenztem Raum passend.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | |||||
1,2 | Modell | CDD15E | ||||||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | ||||||
1,4 | Operation | Stand-auf | ||||||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | |||||
1,6 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | |||||
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 695 | |||||
1,8 | Radstand | Millimeter | 1148 | |||||
1,9 | Tragfähigkeit auf max. Höhe | Kilogramm | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht | Kilogramm | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Räder/Reifen | 3,1 | Reifen | PU | |||||
3,2 | Antriebsradgröße/-zahl | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |||||
3,3 | Vorderradgröße/-zahl | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | |||||
3,4 | Balancenradgröße/-zahl | Φ×w (Millimeter) | Φ115×55 | |||||
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1,4/2 | ||||||
3,6 | Antriebsseite | Millimeter | 646 | |||||
3,7 | Spurbreite | Millimeter | 390/515 | |||||
Maße | 4,1 | Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4,2 | Freie Hubhöhe | Millimeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,3 | Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4,4 | Die max. Hubhöhe | Millimeter | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4,5 | Höhe des Griffs in Antriebsposition | Millimeter | 1040/1415 | |||||
4,6 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | |||||
4,7 | Overalllength | Millimeter | 1890 | |||||
4,8 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 740 | |||||
4,9 | Gesamtbreite | Millimeter | 808 | |||||
4,10 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/180/1150 | |||||
4,11 | Breite von Gabeln | Millimeter | 570/695 | |||||
4,12 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 26 | |||||
4,13 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 2110 | |||||
4,14 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 2160 | |||||
4,15 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1455 | |||||
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.2/4.5 | ||||
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 90/130 | |||||
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 105/100 | |||||
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 3/6 | |||||
5,5 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | ||||||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 | ||||
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 2,2 | |||||
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||||||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 2×35 | |||||
andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | |||||
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | ≤70 |
Verwandte Information
HS-Code: 8427209000
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986