Produktdetails:
|
Energie: | Elektrischer Paletten-Stapler | Tragfähigkeit: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | Elektrische JAC spreizen Palettenstapler,elektrisch spreizen Sie Palettenstapler Gabelstapler,Mechanischer Palettenstaplergabelstapler |
1T elektrischer Stapler/CDD10-12
Produktbeschreibung
Der elektrische Stapler ist mit einer Höchstlastkapazität von 1000kg entworfen. Der Stapler kennzeichnet empfindlichen Auftritt, flexible Operation, hohe Produktivität, große Manövrierbarkeit, hohe wirtschaftliche Tüchtigkeit und den Umweltschutz, ideal für Warentransport und das Stapeln an Niederfrequenz, bei geringer Stärke und über kurzen Entfernungen. Der Palettenstapler ist für Gebrauch im meisten Warenumsatz und der -fracht perfekt, die Anwendungen behandeln.
Eigenschaften
1. Flexible Seitenpositionsbetreiberplattform, Breitansichtmast und festerer Drehenradius die Fähigkeit verbessern, in festere Räume für größere schmale Gangfähigkeit zu passen.
2. Ergonomisch verlängerter Steuergriff versieht Betreiber mit Komfort und genauer Laststeuerung.
3. Die walkie Palettensteckfassung wird mit der leistungsstarken Hebepumpe der Großenergie ausgerüstet und liefert die leistungsfähigen und stabilen anhebenden und Senkungsfunktionalitäten.
4. Aufzugsteuerknöpfe auf beiden Seiten vom Griff erlauben einfachen Zugang von jeder Seite der Reitenpalettensteckfassungsplattform.
5. Schleichengeschwindigkeitsknopf auf dem Funktionierengriff stellt genaue Steuerbarkeit und überlegene Manövrierbarkeit an einem langsameren zur Verfügung.
6. Der Griff kennzeichnet einen Rückholfrühling, der den Griff zu seiner vertikalen Position automatisch wieder herstellen kann und erhöht Haltbarkeit.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
1/1.2 Tonne elektrischen Stapler gehend | |||||||||
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC | |||||
1,2 | Modell | CDD10/CDD12 | |||||||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | |||||||
1,4 | Operation | Fußgänger | |||||||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1000/1200 | ||||||
1,6 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | ||||||
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht | Kilogramm | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Räder | 3,1 | Radart | PU | ||||||
Maße | 4,1 | Die max. Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Tragfähigkeit auf max. Höhe | Kilogramm | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | ||||||
4,6 | Gesamtlänge | Millimeter | 1755 | ||||||
4,7 | Gesamtbreite | Millimeter | 795 | ||||||
4,8 | Gesamtgabelbreite | Millimeter | 570/695 | ||||||
4,9 | Gabellänge | Millimeter | 1150 | ||||||
4,10 | Einzelne Gabelbreite | Millimeter | 160 | ||||||
4,11 | Gangbreite für Kreuzweisen der Paletten 1000×1200 | Millimeter | 2074 | ||||||
4,12 | Gangbreite für Längenweisen der Paletten 800×1200 | Millimeter | 2040 | ||||||
4,13 | Drehenradius | Millimeter | 1336 | ||||||
4,14 | Örtlich festgelegte Beinlänge | Millimeter | 928 | ||||||
4,15 | Einzelne örtlich festgelegte Beinbreite | Millimeter | 124 | ||||||
4,16 | Äußere Breite zwischen örtlich festgelegten Beinen | Millimeter | 534/659 | ||||||
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | |||||||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 | |||||
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 2,2 | ||||||
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | |||||||
6,4 | Batteriespannung | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | ||||||
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Verwandte Information
HS-Code: 8427209000
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986