Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 90kg/150kg/240kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Radart: | PU |
Hubhöhe: | 3200mm | Anhebende Palettenlast: | 95 kg |
Transportpalettenlast: | 150kg | Batteriespannung: | 24V |
Batterienennkapazität: | 80 Ah | ||
Hervorheben: | Pflücker-LKW des Lager-90kg,OPSM-Lager-Pflücker-LKW,OPSM-Lagerauftrags-Pflückermaschine |
Modell | OPSM-1 | |
Energie | Elektrisch (Storge-Batterie) | |
Operationsart | Standfahren | |
Höhe, gesenkt | Millimeter | 1590 |
Gesamtlänge | Millimeter | 1500 |
Gesamtbreite | Millimeter | 750 |
Max. Hubhöhe, Plattform | Millimeter | 2995 |
Max. erreichbare Höhe | Millimeter | ≈5000 |
Drehenradius | Millimeter | 1300 |
Größe des Ladenbehälters | Millimeter | 700×500 |
Tragfähigkeit des Ladenbehälters | (Kilogramm) | 90 |
Tragfähigkeit des Verladedocks | (Kilogramm) | 150 |
Ermüden Sie Größe, Front | Millimeter | Φ180 |
Ermüden Sie Größe, Rückseite | Millimeter | Φ250 |
Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | 2-2x | |
Achsabstandbodenabstand | m2 (Millimeter) | 65 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Kg/h | 4,5 |
Batteriespannung, Nennleistung K20 | V/Ah | 24/105(250) |
Batteriemaße | Millimeter | 260x168x212 |
Batteriegewicht | Kilogramm | 61 |
Dienstgewicht | Kilogramm | 750 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986