Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Lastschwerpunkt: | 600mm |
Radart: | PU | Hubhöhe: | 9000mm |
Min.Turning-Radius: | 1800mm | Breite von Gabeln: | 715mm |
Gabelmaße: | 45/100/1220mm | Batteriespannung: | 24V |
Batterienennkapazität: | 770Ah | ||
Hervorheben: | llop 1500kg Auftragspflücker,Lager llop Auftragspflücker,Elektrische Lagerauftragsabziehvorrichtung |
Modell | OPS15 | |
Laufwerksart | Batterie | |
Tragfähigkeit/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 600 |
Laden Sie Abstand, Mitte der Antriebsachse, um zu gabeln | x (Millimeter) | 206 |
Ermüden Sie Größe, Front | Millimeter | Φ310×125 |
Ermüden Sie Größe, Rückseite | Millimeter | Φ128×73 |
Zusätzliche Räder | Millimeter | Φ150×47 |
Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | 1x+2/4 | |
Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 3750 |
Maximumhubhöhe | h3 (Millimeter) | 9000 |
Höhe, Mast verlängerte | h4 (Millimeter) | 11230 |
Höhe der Plattform | h7 (Millimeter) | 230 |
lowed Höhe | h13 (Millimeter) | 80 |
Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 3200 |
Kopplungshöhe | l2 (Millimeter) | 1975 |
Gesamtbreite | b1/b2 ((Millimeter) | 1100/1352 |
Gabellänge | s/e/l (Millimeter) | 45/100/1220 |
Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 530/715 |
Höhe des obenliegenden Schutzes | h6 (Millimeter) | 2290 |
Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast (Millimeter) | 1400 |
Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 1400 |
Drehenradius | Mit a (Millimeter) | 1800 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Km/h | 7.7/8 |
Aufzuggeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0-0.15/0-0.28 |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0-0.28/0-0.3 |
Batteriespannung, Nennleistung K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
Batteriegewicht | Kilogramm | 610(850) |
Batteriemaße L/w/h | Millimeter | 982x397x561 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | 3870 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986