Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 2000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Lastschwerpunkt: | 600mm |
Radart: | PU | Hubhöhe: | 200mm |
Min.Turning-Radius: | 2278mm | Breite von Gabeln: | 685/540mm |
Gabelmaße: | 50/170/1150mm | Batteriespannung: | 24V |
Batterienennkapazität: | 360Ah | ||
Hervorheben: | Auftragspflücker des Lagers 2000kg,Llop-Lager-Auftragspflücker,Lager 2000kg llop LKW |
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | |
1,2 | Modell | JXD20 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektroantrieb | ||
1,4 | Operation | Stand | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Q (Kilogramm) | 2000 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | c (Millimeter) | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | x (Millimeter) | 910 | |
1,8 | Radstand | y (Millimeter) | 2080 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 1090 |
2,2 | Brückenlast, Nullast-Antrieb/lastentragend | Kilogramm | 800/290 | |
2,3 | Achsenlast, Fahrer der vollen Last/Lastsende | Kilogramm | 1160/1880 | |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | Polyurethan | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ250×75 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | |
3,4 | zusätzliche Räder (Maße) | Φ×w (Millimeter) | Φ115×55 | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1,2/4 | ||
3,6 | Achsabstand, Antriebsseite | b10 (Millimeter) | 540 | |
3,7 | Radstand, Ende tragend | b11 (Millimeter) | 515/370 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | h3 (Millimeter) | 200 |
4,2 | Schaltpunkt | h14 (Millimeter) | 1090 | |
4,3 | gesenktes hength | h13 (Millimeter) | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | L1 (Millimeter) | 2517 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | l2 (Millimeter) | 1367 | |
4,6 | Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 808 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/170/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | b5 (Millimeter) | 685/540 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | m2 (Millimeter) | 25 | |
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Ast (Millimeter) | 2730 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Ast (Millimeter) | 2780 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Mit a (Millimeter) | 2278 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | (km/h) | 5.2/5.5 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 23/24 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 30/20 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 3/6 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetismus | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | (Kilowatt) | 1,5 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | (Kilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | (V/Ah) | 24/360 | |
6,5 | Batteriegewicht (±5%) | (Kilogramm) | 310 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | Wechselstrom-Geschwindigkeitsregelung | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | (DB (A)) | ≤75 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986