Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Lastschwerpunkt: | 400mm |
Radart: | PU | Hubhöhe: | 4500mm |
Min.Turning-Radius: | 1570mm | Breite von Gabeln: | 872mm |
Gabelmaße: | 40/100/850mm | Batteriespannung: | 24V |
Batterienennkapazität: | 280 Ah | ||
Hervorheben: | Pflücker-LKW des Lager-1000kg,Paletten-Lager-Pflücker-LKW,Pflücker-Palettensteckfassung des Auftrages 1000kg |
Eigenschaften | 1,1 | Modell | JXG10 | |
1,2 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | ||
1,3 | Operation | Stand | ||
1,4 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Q (T) | 1,0 | |
1,5 | Lastschwerpunkt | c (Millimeter) | 400 | |
1,6 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | x (Millimeter) | 192 | |
1,7 | Radstand | y (Millimeter) | 1358 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 2850 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | Polyurethan | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ250×127 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ150×82 | |
3,4 | Zusätzliche Räder (Maße) | Φ×w (Millimeter) | - | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1,/2 | ||
3,6 | Radstand, Ende tragend | b11 (Millimeter) | 960 | |
Maße | 4,1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (Millimeter) | 2365 |
4,2 | Hubhöhe | h3 (Millimeter) | 4500 | |
4,3 | Die max. Hubhöhe | h4 (Millimeter) | 6773 | |
4,4 | Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | h6 (Millimeter) | 2273 | |
4,5 | Höhe des Sitzes/Stand-auf Plattform | h7 (Millimeter) | 271 | |
4,6 | Zusätzliches Anheben | h9 (Millimeter) | 780 | |
4,7 | Gesamtaufzug | h10 (Millimeter) | 5300 | |
4,8 | Plattformaufzughöhe | h12 (Millimeter) | 4771 | |
4,9 | Gesenktes hength | h13 (Millimeter) | 50 | |
4,10 | Ernte von Höhe | h15 (Millimeter) | 6071 | |
4,11 | Gesamtlänge | L1 (Millimeter) | 2610 | |
4,12 | Länge, zu gabeln Gesicht | l2 (Millimeter) | 1760 | |
4,13 | Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 1000/1150 | |
4,14 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 40/100/850 | |
4,15 | Breite des Gabelfestlegungsrahmens | b3 (Millimeter) | 910 | |
4,16 | Breite von Gabeln | b5 (Millimeter) | 872 | |
4,17 | Min.Ground-Freigabe | m2 (Millimeter) | 50 | |
4,18 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Ast (Millimeter) | 3105 | |
4,19 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Ast (Millimeter) | 3220 | |
4,20 | Min.Turning-Radius | Mit a (Millimeter) | 1570 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | (km/h) | 6/5.8 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last (Fahrerhaus) | (mm/s) | 140/150 | |
5,3 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last (Gabel) | (mm/s) | 130/140 | |
5,4 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last (Fahrerhaus) | (mm/s) | 240/250 | |
5,5 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last (Gabel) | (mm/s) | 130/95 | |
5,6 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 3/6 | |
5,7 | Betriebsbremse | Elektromagnetismus | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | (Kilowatt) | 3 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | (Kilowatt) | 5,5 | |
6,3 | Batteriespannung/-Nennkapazität | (V/Ah) | 24/280 | |
6,4 | Batteriegewicht (±5%) | (Kilogramm) | 270 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | Wechselstrom | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | (DB (A)) | ≤75 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986