Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 2500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1746mm |
Breite von Gabeln: | 540/685mm | Gabelmaße: | 50/185/1150 (1220) Millimeter |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 210 Ah |
Hervorheben: | ENV-Lagerpalettensteckfassung,Palettensteckfassung des Lagers 2.5T,elektrische Steckfassung der Palette 2.5T mit Skala |
Elektrische Lager-Palette Jack With Scale 2.5T des Stand-ENV
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC |
1,2 | Modell | CBD25 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | ||
1,4 | Operation | Stand | ||
1,5 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 | |
1,6 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht (ohne Batterie) | Kilogramm | 830(620) |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße/-zahl | φ250×75/1 | ||
3,3 | Vorderradgröße/-zahl | φ80×80/4 | ||
3,4 | Balancenradgröße/-zahl | φ115×55/2 | ||
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 |
4,2 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 85 | |
4,3 | Gesamtlänge (Pedal unten) | Millimeter | 1925(2320) | |
4,4 | Gesamtbreite | Millimeter | 808 | |
4,5 | Gesamtgabelbreite | Millimeter | 540/685 | |
4,6 | Gabellänge | Millimeter | 1150/1220 | |
4,7 | Einzelne Gabelbreite | Millimeter | 185 | |
4,8 | Turing-Radius | Millimeter | 1746 | |
Leistung | 5,1 | Die maximale Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 5.8/6.0 |
5,2 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor | V/kw | 24V/2.5kw |
6,2 | Aufzugmotor | V/kw | 24V/1.5kw | |
6,3 | Batteriespannung | V/Ah | 24V/210Ah | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 67 | |
7,3 | Steuerungsart | Elektronische Steuerung |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986