|
Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1700kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1400mm |
Breite von Gabeln: | 550/685mm | Gabelmaße: | 50/150/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/32Ah |
Hervorheben: | elektrischer Gabelhubwagen 1.7T,elektrischer Gabelhubwagen 1700kg,elektrischer Stapler der Palette 1.7T |
elektrischer Gabelhubwagen-Stapler 1700kg des Lager-1.7T
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | |
1,2 | Modell | CBD17 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | 电动 | ||
1,4 | Operation | 步行 | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Q (T) | 1,7 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | c (Millimeter) | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | x (Millimeter) | 944 | |
1,8 | Radstand | y (Millimeter) | 1243 | |
Gewicht | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 148 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×60 | |
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x/4 | ||
3,5 | Spurbreite | b11 (Millimeter) | 400/535 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | h3 (Millimeter) | 200 |
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff | h14 (Millimeter) | 740/1120 | |
4,3 | gesenktes hength | h13 (Millimeter) | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | L1 (Millimeter) | 1606 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | l2 (Millimeter) | 456 | |
4,6 | Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 550/685 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | b5 (Millimeter) | 550/685 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | m2 (Millimeter) | 35 | |
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Ast (Millimeter) | 1810 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Ast (Millimeter) | 1860 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Mit a (Millimeter) | 1400 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 5/10 | |
5,3 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | (Kilowatt) | 0,75 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | (Kilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | (V/Ah) | 2*12/32 | |
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | (Kilogramm) | 10.1*2 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | (DB (A)) | ≤70 | |
7,3 | Antriebsartsteuerung | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986