Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 2000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Lithium Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1398mm |
Breite von Gabeln: | 550/685mm | Gabelmaße: | 50/150/1150mm |
Batteriespannung: | 48V | Batterienennkapazität: | 20/30Ah |
Hervorheben: | 2 Ton Electric Pallet Truck,Hydraulischer elektrischer Gabelhubwagen,hydraulischer Gabelhubwagen 2 Tonne |
2 Ton Hydraulic Electric Pallet Truck für den Materialtransport
Elektrischer Gabelhubwagen, sind sie für Frachtbe- und entladung, die Behandlung, das Stapeln, usw. für Nahrung, Bank, helles Gewebe, Station, Hafen, Logistik und andere Unternehmen besonders passend.
Die Service-Umwelt:
a. Höhe übersteigt nicht 1200 Meter
b. Temperatur nicht über +40℃, nicht unter +5℃;
c. wenn Umwelttemperatur an +40℃, die Dose der relativen Luftfeuchtigkeit nicht über 50%, bei der niedrigen Temperatur, große relative Luftfeuchtigkeit erlauben;
d. Grundbedarf hart und flach;
e. Es ist verboten, um dieses Auto in der ätzenden Umwelt wie brennbarer und explosiver oder saurer Basis zu benutzen.
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC | |||
1,2 | Modell | CBD18Li | |||||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | |||||
1,4 | Operation | Fußgänger | |||||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | ||||
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | ||||
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 944 | ||||
1,8 | Radstand | Millimeter | 1243 | ||||
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 156 | |||
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | ||||
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | ||||
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×60 | ||||
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x/4 | |||||
3,5 | Spurbreite | Millimeter | 390/535 | ||||
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 | |||
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff) | Millimeter | 610/1212 | ||||
4,3 | Gesenktes hength | Millimeter | 85 | ||||
4,4 | Gesamtlänge | Millimeter | 1615 | ||||
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 465 | ||||
4,6 | Gesamtbreite | Millimeter | 550/685 | ||||
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | ||||
4,8 | Breite von Gabeln | Millimeter | 550/685 | ||||
4,9 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 35 | ||||
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 1815 | ||||
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 1865 | ||||
4,12 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1405 | ||||
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.2/4.5 | |||
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 40/62 | ||||
5,3 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 5/8 | ||||
5,4 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | |||||
Antrieb/Batterie | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 | |||
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 0,8 | ||||
6,3 | Batteriespannung/Nennkapazität (Lithium-Batterie) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6,4 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | ||||
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | ≤70 | ||||
7,3 | Steuerungsart | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986