|
Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1434mm |
Breite von Gabeln: | 560/685mm | Gabelmaße: | 50/150/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/75Ah |
Hervorheben: | elektrischer Gabelhubwagen 1500kg,walkie Reiter elektrischer Gabelhubwagen,walkie 1.5T Reiter-Palettensteckfassung |
1.5T Fußgänger Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC |
1,2 | Modell | CBD15 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | ||
1,4 | Operation | Fußgänger | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 944 | |
1,8 | Radstand | Millimeter | 1267 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 190/230 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ210×70,1 | ||
3,3 | Tragen von Radgröße | φ80×60,4 | ||
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 4/1x | ||
3,5 | Spurbreite | Millimeter | 410/535 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 |
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff) | Millimeter | 612/1195 | |
4,3 | gesenktes hength | Millimeter | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | Millimeter | 1624 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 474 | |
4,6 | Gesamtbreite | Millimeter | 560/685 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | Millimeter | 560/685 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 35 | |
4,1 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 1824 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 1874 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1354 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Millimeter | 4.2/4.5 |
5,2 | Die maximale anhebende Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | Millimeter | 27/33 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Millimeter | 33/23 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | Millimeter | 6/8 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | v/kw | 24V/0.75kw |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6,3 | Batteriespannung/-Nennkapazität | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6,4 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 40 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 67 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986