Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 2000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1490mm |
Breite von Gabeln: | 540/685mm | Gabelmaße: | 50/160/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/100Ah |
Hervorheben: | Elektromagnetische leichte Palettensteckfassung,leichte Steckfassung der Palette 2T,elektrisch betriebener Gabelhubwagen 2T |
Elektromagnetische leichte Palette Jack Electric Powered Pallet Truck 2T
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | JAC | |
1,2 | Modell | CBD20 | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | ||
1,4 | Operation | Walkie | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 2000 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | c (Millimeter) | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | x (Millimeter) | 931 | |
1,8 | Radstand | y (Millimeter) | 1324 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 333 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | |
3,4 | zusätzliche Räder (Maße) | Φ×w (Millimeter) | Φ100×40 | |
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+2/4 | ||
3,6 | Spurbreite | b11 (Millimeter) | 380/525 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | h3 (Millimeter) | 200 |
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff | h14 (Millimeter) | 730/1165 | |
4,3 | gesenktes hength | h13 (Millimeter) | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | L1 (Millimeter) | 1708 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | l2 (Millimeter) | 558 | |
4,6 | Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 700 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/160/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | b5 (Millimeter) | 540/685 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | m2 (Millimeter) | 35 | |
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Ast (Millimeter) | 1909 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Ast (Millimeter) | 1959 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Mit a (Millimeter) | 1490 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 20/26 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 33/21 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 3/10 | |
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | (Kilowatt) | 0,75 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | (Kilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Batteriespannung/-Nennkapazität | (V/Ah) | 2×12/100 | |
6,4 | Batteriegewicht (± 5%) | (Kilogramm) | 54 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | (DB (A)) | ≤70 | |
7,3 | Antriebsartsteuerung | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986