Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 2000kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1415mm |
Breite von Gabeln: | 550/685mm | Gabelmaße: | 50/150/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/32Ah |
Hervorheben: | Mechanischer elektrischer Gabelhubwagen,Elektrischer FußgängerGabelhubwagen,Fußgängergabelhubwagen 2T |
Mechanischer Fußgänger-halb elektrischer Gabelhubwagen 2T 2000kg
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC |
1,2 | Modell | CBD20B | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | Elektrisch | ||
1,4 | Operation | Fußgänger | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 2000 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 944 | |
1,8 | Radstand | Millimeter | 1243 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 155 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×60 | |
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+0/4 | ||
3,5 | Spurbreite | Millimeter | 400/535 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 |
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff) | Millimeter | 600/1170 | |
4,3 | Gesenktes hength | Millimeter | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | Millimeter | 1620 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 470 | |
4,6 | Gesamtbreite | Millimeter | 550/685 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | Millimeter | 550/685 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 35 | |
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 1825 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 1875 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1415 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 3/8 | |
5,3 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
Antrieb/Batterie | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | / | |
6,3 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 2*12/32 | |
6,4 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 10.1*2 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | ≤70 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanisch |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986