Produktdetails:
|
Bewertetes Zugkraftgewicht: | 1500kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterie: | Blei-Säure-Batterie | Gesenktes hength: | 85mm |
Lastschwerpunkt: | 600mm | Radart: | PU |
Aufzug: | 200mm | Min.Turning-Radius: | 1425mm |
Breite von Gabeln: | 560/685mm | Gabelmaße: | 50/150/1150mm |
Batteriespannung: | 24V | Batterienennkapazität: | 2*12/75Ah |
Hervorheben: | Soem-walkie Palettensteckfassung,Fußgänger-walkie Palettensteckfassung,1 |
Walkie-Palette Jack Forklift Fußgänger der dritten Generation 1,5 Tonne
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC |
1,2 | Modell | CBD15-Ⅲ | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | ||
1,4 | Operation | Fußgänger | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 875 | |
1,8 | Radstand | Millimeter | 1202 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 193/200 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×60 | |
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 4/1x | ||
3,5 | Spurbreite | Millimeter | 410/535 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 |
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff) | Millimeter | 612/1195 | |
4,3 | gesenktes hength | Millimeter | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | Millimeter | 1628 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 478 | |
4,6 | Gesamtbreite | Millimeter | 560/685 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | Millimeter | 560/685 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 35 | |
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 1828 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 1878 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1352 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | Die maximale anhebende Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 22/25 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 38/28 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6/10 | |
5,5 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 0,8 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 2×12/65 | |
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 40 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 67 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986