Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 1.5T - 2.0T | Lastsmitte: | 500mm |
---|---|---|---|
Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm | Gabellänge: | 1220mm |
Bedingung: | neu | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Hervorheben: | Ergonomisch elektrischer Gabelhubwagen,Elektrischer Gabelhubwagengabelstapler,elektrischer Palettensteckfassungsgabelstapler 1.5T |
Weg 1.5T hinter elektrischem Stapler
Produktbeschreibung
Rippen verstärkend, werden zwischen die internen und externen Böcke eingestellt, um die Festigkeit der walkie Palettensteckfassung zu verbessern und zu verhindern, dass der Bock passend, das Anheben zu laden überstürzt. Der elektrische Stapler kennzeichnet das macht--weg Selbstc$bremsen, Funktion-wenn Sie Freigabe oder den Griff zu drücken, der Stapler automatisch stoppen und bremsen, zum der Sicherheit und der Zuverlässigkeit für Bedingungen zu verbessern, die Stapler auf Rampen oder aus Steuerung heraus reist.
Eigenschaften
1. flexible Seitenpositionsbetreiberplattform, Breitansichtmast und festerer Drehenradius die Fähigkeit verbessern, in festere Räume für größere schmale Gangfähigkeit zu passen.
2. versieht ergonomisch verlängerter Steuergriff Betreiber mit Komfort und genauer Laststeuerung.
3. Die walkie Palettensteckfassung wird mit der leistungsstarken Hebepumpe der Großenergie ausgerüstet und liefert die leistungsfähigen und stabilen anhebenden und Senkungsfunktionalitäten.
Knöpfe des Steuer 4.Lift auf beiden Seiten vom Griff erlauben einfachen Zugang von jeder Seite der Reitenpalettensteckfassungsplattform.
Knopf der Geschwindigkeit 5.Crawl auf dem Funktionierengriff stellt genaue Steuerbarkeit und überlegene Manövrierbarkeit an einem langsameren zur Verfügung.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
1,5 Tonne elektrischen Stapler gehend | ||||||||||
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC | ||||||
1,2 | Modell | CDD15 | ||||||||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | ||||||||
1,4 | Operation | Fußgänger | ||||||||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | |||||||
1,6 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | |||||||
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 720 | |||||||
1,8 | Radstand | Millimeter | 1167 | |||||||
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 415 | 460 | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
Räder/Reifen | 3,1 | Reifen | PU | |||||||
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |||||||
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×70 | |||||||
3,4 | Zusätzliche Räder (Maße) | Φ×w (Millimeter) | Φ115×55 | |||||||
3,5 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x+1/4 | ||||||||
3,6 | Spurbreite | Millimeter | 522 | |||||||
3,7 | Spurbreite | Millimeter | 410/535 | |||||||
Maße | 4,1 | Die max. Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
4,2 | Tragfähigkeit auf max. Höhe | Kilogramm | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
4,3 | Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
4,4 | Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Freie Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,6 | Höhe des Griffs in Antriebsposition Min./Maximum. | Millimeter | 700/1225 | |||||||
4,7 | Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 | |||||||
4,8 | Gesamtlänge | Millimeter | 1740 | |||||||
4,9 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 590 | |||||||
4,10 | Gesamtbreite | Millimeter | 795 | |||||||
4,11 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/160/1150 | |||||||
4,12 | Breite von Gabeln | Millimeter | 570/695 | |||||||
4,13 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 26 | |||||||
4,14 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 2074 | |||||||
4,15 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 2040 | |||||||
4,16 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1342 | |||||||
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.0/4.2 | ||||||
5,2 | Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 92/136 | |||||||
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 112/98 | |||||||
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6/8 | |||||||
5,5 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | ||||||||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 | ||||||
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 2,2 | |||||||
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||||||||
6,4 | Batteriespannung | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 2×27 | |||||||
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | |||||||
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 69 | |||||||
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986