Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 1.5T - 2.0T | Lastsmitte: | 500mm |
---|---|---|---|
Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm | Gabellänge: | 1220mm |
Bedingung: | neu | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Hervorheben: | Elektrischer Gabelhubwagen ODM,Elektrischer Gabelhubwagen DCs,CBD18Li |
Gabelhubwagen der Lithium-Batterie-1.5/1.8/2.0T
Produktbeschreibung
Mit kleinem Drehenradius und gut entworfener Struktur ist der Gabelhubwagen für Gebrauch in begrenztem Raum passend und versorgt Operationen mit lärmarmer und hoher Leistungsfähigkeit. Der flexible Entwurf stellt leichtes sicher, ohne irgendeine Stabilität zu opfern. Benutzer können wegen der offenen Struktur leicht instandhalten und reparieren.
Eigenschaften
1. ist Batterieersatz schnell, damit die Operation nicht durch die Anwendung der optionalen Batterie unterbrochen würde.
Entwurf der Kollisionsvermeidung 2.The und elektromagnetische Bremse bieten beträchtlichen Schutz.
3. Der Funktionierengriff ermöglicht ausgezeichneter anhebender Leistung, die Bemühung zu sparen und die Operation einfach zu machen.
4. Die Maschine und die Räder werden durch die Abdeckung gut-geschützt, um Schutz zu gewähren der Maschine und dem Betreiber.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
1.5/1.8/2.0-Tonnen-Lithium-Batterie-Gabelhubwagen | |||||||||||||
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC | |||||||||
1,2 | Modell | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | |||||||||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | |||||||||||
1,4 | Operation | Fußgänger | |||||||||||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | 600 | 600 | ||||||||
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 944 | 944 | 944 | ||||||||
1,8 | Radstand | Millimeter | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 142 | 142 | 146 | |||||||
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | ||||||||||
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||||||
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||||||
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
3,5 | Spurbreite | Millimeter | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 | 200 | 200 | |||||||
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff) | Millimeter | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
4,3 | Gesenktes hength | Millimeter | 85 | 85 | 85 | ||||||||
4,4 | Gesamtlänge | Millimeter | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 453 | 453 | 453 | ||||||||
4,6 | Gesamtbreite | Millimeter | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
4,8 | Breite von Gabeln | Millimeter | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,9 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 35 | 35 | 35 | ||||||||
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
4,12 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
5,2 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
5,3 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | |||||||||||
Antrieb/Batterie | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
6,3 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
6,4 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 10,2 | 13,2 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | ||||||||||
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | ≤70 | ||||||||||
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986