Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 4T - 6T | Lastsmitte: | 500mm |
---|---|---|---|
Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm | Gabellänge: | 1220mm |
Bedingung: | neu | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Hervorheben: | JAC-Weg hinter Gabelhubwagen,Weg 1.5T hinter Gabelhubwagen,JAC-Fußgänger betrieb Gabelhubwagen |
Weg 1.5T hinter elektrischem Gabelhubwagen
Produktbeschreibung
Neue variable Hydraulikpumpen erhöhen Produktivität, indem sie den schneller anhebenden Geschwindigkeiten ermöglichen und gleichzeitig den Verbrauch senken. Er hat weniger Verbindungspunkte und -kabel, damit das Vorkommen des Fehlers verringert wird.
Eigenschaften
1. Der leichte Entwurf bietet schnellere, glattere Steuerung der Fahrgeschwindigkeit und Richtung an.
2. kleiner und mäßiger äußerer Drehenradius das Funktionieren in begrenztem Raum sicherstellen.
3. Einfacher Zugang des Batterieraumes vereinfacht die Aufladung, Sorgfalt und Wartung der Batterie.
4. Die hochfeste Metallabdeckung bietet großen Schutz zur Maschine und zum Reifen und hindert den Betreiber an der Verletzung.
5. Das DC-Ansteuersystem kennzeichnet ein schnelles, intelligentes und stabiles Elektroniksystem, das zuverlässig und einfach instandzuhalten ist. Darüber hinaus ist die elektromagnetische Bremse entworfen, um Sicherheit zu verbessern.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
1,5 Tonnen elektrischen Gabelhubwagen gehend | ||||
Eigenschaften | 1,1 | Hersteller | Einheit | JAC |
1,2 | Modell | CBD15Ⅲ | ||
1,3 | Stromversorgungseinheit | elektrisch | ||
1,4 | Operation | Fußgänger | ||
1,5 | Bewertetes Zugkraftgewicht | Kilogramm | 1500 | |
1,6 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
1,7 | Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 875 | |
1,8 | Radstand | Millimeter | 1202 | |
Gewichte | 2,1 | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 193/200 |
Räder/Reifen | 3,1 | Radart | PU | |
3,2 | Antriebsradgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ210×70 | |
3,3 | Tragen von Radgröße | Φ×w (Millimeter) | Φ80×60 | |
3,4 | Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 4/1x | ||
3,5 | Spurbreite | Millimeter | 410/535 | |
Maße | 4,1 | Aufzug | Millimeter | 200 |
4,2 | Gesamthöhe (mit Griff) | Millimeter | 612/1195 | |
4,3 | gesenktes hength | Millimeter | 85 | |
4,4 | Gesamtlänge | Millimeter | 1628 | |
4,5 | Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 478 | |
4,6 | Gesamtbreite | Millimeter | 560/685 | |
4,7 | Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 50/150/1150 | |
4,8 | Breite von Gabeln | Millimeter | 560/685 | |
4,9 | Min.Ground-Freigabe | Millimeter | 35 | |
4,10 | Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Millimeter | 1828 | |
4,11 | Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Millimeter | 1878 | |
4,12 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 1352 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | Die maximale anhebende Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 22/25 | |
5,3 | Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 38/28 | |
5,4 | Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6/10 | |
5,5 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | ||
Antrieb | 6,1 | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | Kilowatt | 0,75 |
6,2 | Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | Kilowatt | 0,8 | |
6,3 | Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||
6,4 | Batteriespannung/-Nennkapazität | V/Ah | 2×12/65 | |
6,5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kilogramm | 40 | |
Andere | 7,1 | Antriebsartsteuerung | DC Spannung | |
7,2 | Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | DB (A) | 67 | |
7,3 | Steuerungsart | Mechanische Steuerung |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986