Produktdetails:
|
Max. Zugstangenzug: | 20kn/26kn | Max. geschlepptes Gewicht: | 26000kg/31500kg |
---|---|---|---|
Maschine: | JX493ZG3/Mitsubishi S4S | Vordere Reifengröße: | 6.50-10-10 PR |
Hinterradreifengröße: | 7.00-15-12PR | Max. Gradfähigkeit: | 38% |
Min.Turning-Radius: | 3500mm | ||
Hervorheben: | Fahrerhaus industrieller Tow Tractor,84dB industrieller Tow Tractor,Fahrerhausflugzeug-Schleppseiltraktor |
Dieselfahrerhaus industrieller Tow Tractor For Aircraft QCD20/25
Eigenschaften
1. wird Vierzylinderinline-Dieselmotor S4S, der ursprünglich aus MITSUBISHI Corporation von Japan importiert wird, vorgewählt.
2. Niedrige Fahrzeuggeräusche, Geräusche weniger als 84dB mit der höchsten Geschwindigkeit.
3. Das Bremssystem besteht Vorder- und Rückseite hydraulischer vierradangetriebenBetriebsbremse und mechanischen aus der Handbremse, die nach dem Antriebsrad handelt.
4. Das ganze Fahrzeug wird mit hellen Systemen wie nahen und weiten hellen Scheinwerfern, Vorder- und Rückseite Blinker, hintere kombinierte Lichter (Steuerung, Bremsen, Rücklichter) und hinteren Operationslichtern ausgerüstet, die völlig den Bedarf von Zugkraftoperationen nachts und in den Bereichen mit unzulänglichem Licht erfüllen.
Vorbildlicher Code | QCD20 | QCD25 | |||
Max. Zugstangenzug | KN | 20 | 26 | ||
Leistung | Max. geschlepptes Gewicht (an der trockenen sogar Betondecke) | Mit einem Anhänger | Kilogramm | 26000 | 31500 |
Fahrgeschwindigkeit | Vorwärts | Km/h | 28 | 28 | |
Rückwärts | Km/h | 22 | 22 | ||
Max. Gradfähigkeit | Keine Last | % | 38 | 38 | |
Maße | Gesamtlänge (mit Koppler) | Millimeter | 3085 | 3066 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 1440 | 1452 | ||
Gesamthöhe | Millimeter | 1420 | 1996 | ||
Achsabstand | Millimeter | 1600 | 1609 | ||
Vorderer Überhang | Millimeter | 640 | 624 | ||
Hinterer Überhang (mit Koppler) | Millimeter | 845 | 833 | ||
Vorderer Schritt | Millimeter | 1260 | 1263 | ||
Hinterer Schritt | Millimeter | 1190 | 1200 | ||
Min. 户 Drehenradius | Äußer | Millimeter | 3500 | 2880 | |
Bodenhöhe | Millimeter | 425 | 425 | ||
Mittelhöhenkoppler | Millimeter | 305/450 | 305/450 | ||
Min. Bodenabstand | Millimeter | 130 | 151 | ||
Reifen | Reifengröße | Front | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |
Hinter | 7.00-15-12PR | 7.00-15-12PR | |||
Gewicht | LKW-Gewicht (keine Last) | Kilogramm | 3100/3400 | 3590 | |
Gewichtsverteilung | Vorderachse | Kilogramm | 1080/1040 | 1020 | |
Hinterachse | Kilogramm | 2020/2360 | 2570 | ||
Maschine | Modell | JX493ZG3 | Japan Mitsubishi S4S | ||
Verschiebung | cm3 | 2771 | 3331 | ||
Nennleistung | KW/rpm | 64/3000 | 47/2500 | ||
Bewertetes Drehmoment | NM/rpm | 243/1800 | 200/1600 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986