|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | Lager industrieller Tow Tractor,8 Ton Industrial Tow Tractor,8-Tonnen-Lagerschleppseiltraktor |
---|
Modell | Einheit | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
Powe-Art | Batterie | |||||
Laufwerksart | Seat-Art | |||||
Bewertete Last | Kilogramm | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
Zugstangenhöhe | Millimeter | 303 | ||||
Gewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
Gesamtlänge | Millimeter | 1685 | 1845 | 1895 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 800 | ||||
Gesamthöhe | Millimeter | 1236 | ||||
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 1600 | 1760 | 1740 | ||
Minimale rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 1800 | 1960 | 1950 | ||
Maximale Fahrgeschwindigkeit/volle Last | km/h | 6 | ||||
Maximale Last der Reise speed/No | 13 | |||||
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | |||||
Vorderrad | Φ294×99 | |||||
Hinterrad | Φ415×112 | |||||
Reifenquantität | 1x /2 | 2x /2 | ||||
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
Motor/Reisen | Kilowatt | 1,95 | 4,28 | 8 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986