Produktdetails:
|
Bewertete Last: | 2000kg/3000kg | Reifen: | Polyurethan |
---|---|---|---|
Batterie volatage: | 24V | Batteriekapazität: | 180Ah/280Ah |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (volle load-/nolast): | 5/5.5km/h | Fahren von moter Energie: | 1.6/2.5kw |
Minimaler Drehenradius: | 1200mm/1290mm | Laufwerksart: | Standart |
Hervorheben: | 2-Tonnen-Gepäckschleppentraktor,Elektrisches Gepäck,das Traktor schleppt |
Modell | QD20 | QD30 | ||
Eigenschaften | Powe-Art | Batterie | ||
Laufwerksart | Standart | Standart | ||
Bewertete Last | Kilogramm | 2000 | 3000 | |
Zugstangenhöhe | Millimeter | 186 | 310 | |
Zugstangenzug (60 Minuten) | N | 700 | 1000 | |
Zugstangenzug (5 Minuten) | N | 2100 | 3000 | |
Gewicht | Gewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 540 | 720 |
Antriebsachselast | Kilogramm | 340 | 440 | |
Tragachselast | Kilogramm | 200 | 280 | |
Reifen | Pneumatisch des Reifen-(Gummi-, hohes Elastomer, Polyurethan,) | Polyurethan | ||
Fahren des Reifens | Millimeter | Φ230×75 | ||
Hinterer Reifen | Millimeter | Φ178×73 | ||
Reifenquantitätsfahren/Rückseite | 1x /2 | |||
Schritt (hinterer Reifen) | Millimeter | 510 | 640 | |
Maße | Gesamtlänge | Millimeter | 1350 | 1413 |
Gesamtbreite | Millimeter | 660 | 745 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 1500 | ||
Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 40 | ||
Achsabstand | Millimeter | 980 | 1050 | |
Minimale rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 1400 | 1490 | |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 1200 | 1290 | |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (volle load-/nolast) | km/h | 5/5.5 | |
Maximale Abstufbarkeit (volle load-/nolast) | % | 3/5.0 | ||
Betriebsbremse | Elektromagnetische Bremse | |||
Energie | Fahren von moter Energie | Kilowatt | 1,6 | 2,5 |
Batterievolatage/-kapazität | V/Ah | 24/180 | 24/280 | |
Batteriegewicht | Kilogramm | 146 | 250 | |
Batteriegröße | Millimeter | 570×262×600 | 700×272×600 |
Eigenschaften
Fahrzeug 1.The benutzt Cortezs späteste Prüfer und Messgeräte, die Stunden, Leistungspegel und einen Störungscode anzeigen.
Modus des Lenk 2.The ist- elektrische Steuerung, und die Steuerungsoperation ist bequemer.
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986