Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 1200kg | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Hubhöhe: | 3000mm | Gabel-Größe: | 32/100/770mm |
Batteriespannung: | 24V/400Ah | Antriebsmotor: | 24V/3.0kw |
Gangbreite für Kreuzweisen der Paletten 1000×1200: | 2975mm | Gangbreite für Längenweisen der Paletten 800×1200: | 3175mm |
Gesenkte Masthöhe: | 1985mm | Lasts-Mitte-Abstand: | 400mm |
Hervorheben: | Hydraulischer elektrischer Gabelstapler,elektrischer Gabelstapler 1200kg,fahrbarer Gabelstapler 1200kg drei |
Eigenschaften | Hersteller | JAC | |
Modell | CPD12 | ||
Stromversorgungseinheit | Batterie | ||
Operation | Gesetzt | ||
Bewertetes Zugkraftgewicht | Q (T) | 1,2 | |
Lastschwerpunkt | c (Millimeter) | 400 | |
Achsenmitte, zu gabeln Gesicht | x (Millimeter) | 319 | |
Radstand | y (Millimeter) | 1150 | |
Gewichte | Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm | 1945 |
Räder/Reifen | Radart | Vollgummi | |
Antriebsradgröße | 4.00-8 | ||
Tragen von Radgröße | 3.50-5 | ||
Räder, Zahlfront/Rückseite (x = gefahren) | 2×/2 | ||
Spurbreite | b10 (Millimeter) | 760 | |
Spurbreite | b11 (Millimeter) | 185 | |
Maße | Mast-/Gabelwagenneigung, vorwärts/rückwärts | a/b (°) | 5/8 |
Höhe des Mastes, gesenkt | h1 (Millimeter) | 1985 | |
Freier Aufzug | h2 (Millimeter) | 0 | |
Aufzug | h3 (Millimeter) | 3000 | |
Höhe des Mastes, verlängerte | h4 (Millimeter) | 3917 | |
Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | h6 (Millimeter) | 1975 | |
Höhe des Sitzes/Stand-auf Plattform | h7 (Millimeter) | 950 | |
Gesamtlänge | L1 (Millimeter) | 2415 | |
Länge, zu gabeln Gesicht | l2 (Millimeter) | 1645 | |
Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 872/860 | |
Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 32/100/770 | |
Breite des Gabelwagens | b3 (Millimeter) | 800 | |
Breite von Gabeln | m1 (Millimeter) | 66 | |
Min.Ground-Freigabe | m2 (Millimeter) | 69 | |
Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln | Ast (Millimeter) | 2975 | |
Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln | Ast (Millimeter) | 3175 | |
Min.Turning-Radius | Mit a (Millimeter) | 1460 | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | (km/h) | 7/9 |
Anhebende Geschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 172/207 | |
Senkungsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 240/122 | |
Steigfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 10/15 | |
Betriebsbremse | Hydrostatischer Druck | ||
Antrieb | Antriebsmotor, winzige Bewertung 60 | (Kilowatt) | 3,0 |
Aufzugbewegungsbewertung an S3 15% | (Kilowatt) | 4,0 | |
Batterie entsprechend LÄRM 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | ||
Batteriespannung/-Nennkapazität | (V/Ah) | 24/400 | |
Batteriegewicht (± 5%) | (Kilogramm) | 310 | |
Leistungsaufnahme entsprechend VDI-Zyklus | (Millimeter) | 745/320/532 | |
Andere | Antriebsartsteuerung | Wechselstrom | |
Geräuschpegel am Ohr des Betreibers | (DB (A)) | ≤70 | |
Antriebsartsteuerung | ENV |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986