|
Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 1300KG | Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Hubhöhe: | 3000mm | Gabel-Größe: | 35/100/950mm |
Batteriespannung: | 24V/350Ah | Antriebsmotor: | 24V/2.5kw |
Gangbreite für Kreuzweisen der Paletten 1000×1200: | 2930mm | Gangbreite für Längenweisen der Paletten 800×1200: | 3038mm |
Gesenkte Masthöhe: | 1995mm | Reifen: | PU |
Lasts-Mitte-Abstand: | 500mm | ||
Hervorheben: | elektrischer Gabelstapler 24V,Elektrischer Gabelstapler im Freien,elektrischer Gabelstapler 2.5kw im Freien |
Modell | Einheit | CPD13S |
Energie | Batterie | |
Art der Operation | Gesetzt | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 1300 |
Die max. Hubhöhe (Millimeter) | Kilogramm | 900 |
Dienstgewicht (Kilogramm) | Kilogramm | 2050 |
Lastsmittelabstand (Millimeter) | Millimeter | 500 |
Abstand zwischen Gabelrückenlehne und Vorderrad | Millimeter | 235 |
Radstand | Millimeter | 1090 |
Reifen | PU | |
Front Wheel-Größe, Zahl | Φ305×127,2个 | |
Antriebsradgröße, Zahl | Φ250×127,1个 | |
Die Breite zwischen Vorderrädern | Millimeter | 783 |
Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
Freie Hubhöhe | Millimeter | 135 |
Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 1995 |
Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3949 |
Vorwärts der Mast-/Gabelwagenneigung/rückwärts | ° | 2/5 |
Obenliegende Höhe des Lastsschutzes (Fahrerhaus) | Millimeter | 1980 |
Seat-Höhe | Millimeter | 960 |
Gesamtlänge | Millimeter | 2530 |
Gesamtbreite | Millimeter | 917 |
Gabelgröße, Stärke/Breite/Länge | Millimeter | 35/100/950 |
Gabel justieren Breite | Millimeter | 220-750 |
Bodenabstand unter Mast | Millimeter | 90 |
Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 90 |
Gangbreite für Kreuzweisen der Paletten 1000×1200 | Millimeter | 2930 |
Gangbreite für Längenweisen der Paletten 800×1200 | Millimeter | 3038 |
Drehenradius | Millimeter | 1348 |
Max.gradient-Leistung, beladen/unbeladen | % | 6/10 |
Die maximale Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | km/h | 6.2/7.2 |
Aufzuggeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 135/215 |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 238/225 |
Antriebsmotor | V/kw | 24V/2.5kw |
Anhebender Motor | V/kw | 24V/4.5kw |
Steuerungsmotor | V/kw | 24/0.2kw |
Batteriespannung | V/Ah | 24V/350Ah |
Arbeitszeit von völlig aufgeladenen Batterien (H) | h | 5 |
Batteriemaße | Millimeter | 645/292/535 |
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986