Produktdetails:
|
Energie: | Dieselmotor | Tragfähigkeit: | 10T |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | 10T JAC Forklift,Triplex Mast JAC Forklift,Gabelstapler LPG 10t |
Diesel Gabelstapler (10T Gabelstapler, h-Reihen)/JAC-/LPG-Gabelstapler mit Papierrollenklammer
Produktbeschreibung
Das hydraulische Ansteuersystem des h-Reihendieselgabelstaplers liefert stabilen und leistungsfähigen treibenden Effekt.
Der hyperbolische Entwurf für den Hauptreduzierer von Antriebsachsehilfen den glatten Zahnradeingriff verwirklichen. Abgesehen von dem lärmarmen verlängert dieser Entwurf die Lebensdauer der Antriebsachse, auch.
Umweltfreundlich, ist die Haube des Gabelstaplers 5-7T mit eingebautem Hitze-Isolier- und schalldämpfendem Material installiert. Der Abstand wird mit Gummi gefüllt, um Erschütterung zu absorbieren und Geräusche während der Operation zu verringern.
Eigenschaften
1. Unser Dieselgabelstapler ist penibel entsprechend Ergonomie entworfen, die effektiv den Arbeitsraum vergrößert und die Ermüdung des Betreibers herabsetzt.
2. Dank die Trommelbremse, die empfindliche Bremswirkung des Hochleistungsgabelstaplers macht dieses Produkt besonders sicher und zuverlässig für Gebrauch.
.
3. Das natürliche und das übersichtliche Design des Ausgleichsgewichts beseitigt den Einfluss auf den Auftritt, der durch Deformation der Seitenhaube. verursacht wird.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD100J | ||||
Energieart | Diesel | |||||
Bewertete Last | Kilogramm | 10000 | ||||
Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | ||||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | ||||
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 172 | 182 | 150 | ||
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 3580 | 4280 | |||
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 22 | 20 | |||
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 25 | 24 | |||
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4415 | 4280 | |||
Standardmasthöhe | Millimeter | 2510 | 2845 | |||
Vorderrad | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||
Hinterrad | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||
Achsabstand | Millimeter | 2300 | 2800 | |||
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1520/1700 | 1600/1700 | |||
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 24/160 | ||||
Maschinen-Modell | YC4A125-T300 Yuchai, China | |||||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 92/2200 | ||||
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 180/1600-1800 | ||||
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | |||||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 4/2 |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986