Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 4T - 6T | Lastsmitte: | 500mm |
---|---|---|---|
Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm | Gabellänge: | 1220mm |
Bedingung: | neu | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Hervorheben: | Elektrischer Lageraufzug Soems,elektrischer Aufzug des Lagers 3T,Hochleistungsdieselgabelstapler 5T |
Elektrischer Gabelstapler (3-5T Vierradgabelstapler, ER Reihen)
Produktbeschreibung
Aufladezeit: 90-110 Minuten (Bordladegerät der hohen Leistung kann beliebig ausgerüstet werden, um die bequeme Aufladung zu verwirklichen.). Der Rahmen und die Steuerungsachse der Transporteinrichtungen werden mit Stoßdämpfer ausgeführt, um die Auswirkung zu verringern und den Komfort während der Operation zu maximieren.
Eigenschaften
1. Hochfester LKW-Körper stellt hohe Haltbarkeit sicher.
Abstufbarkeit 2.Maximum erreicht bis 20% unter volle Last.
3. Maximale Fahrgeschwindigkeit kann 20km/h unter voller Last sein.
4. Die Parameter wie Fahrgeschwindigkeit, Aufzuggeschwindigkeit können frei justiert werden.
Geschwindigkeit 5.Lift: 340mm/s (Standard), 420mm/s (Energieart)
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | CPD30He | CPD35He | CPD38He | CPD40He | CPD45He | CPD50He | ||||||||||
156VVersatility Modell 156V | ||||||||||||||||
1 | Eigenschaften | Powe-Art | Lithium-Batterie | |||||||||||||
2 | Bewertete Last | Kilogramm | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||||
3 | Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
4 | Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
5 | Freie Aufzughöhe | Millimeter | 150 | 65 | 70 | 80 | 150 | |||||||||
6 | Gabelgröße | L×W×T | Millimeter | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | |||||||||
7 | Mastneigungswinkel | FR/RR | . | 8/10 | ||||||||||||
8 | Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2550 | 2570 | 2585 | 2835 | 3190 | 3210 | ||||||||
9 | Minimale rechtwinklige stapelnde Gangbreite | Millimeter | 4025 | 4045 | 4065 | 4325 | 4915 | 4935 | ||||||||
10 | Minimale rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 2750 | 2770 | 2785 | 3035 | 2678 | 2698 | ||||||||
11 | Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 140 | 172 | 212 | 180 | ||||||||||
12 | Höhe des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2090 | 2105 | 2140 | 2280 | ||||||||||
13 | Höhenformsitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1000 | 980 | 945 | 950 | ||||||||||
14 | Überhang (Franc) | Millimeter | 475 | 485 | 495 | 490 | 547 | |||||||||
15 | Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 20 | 19 | 19 | 18 | ||||||||
16 | Keine Last | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||
17 | Maximale Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 470 | 420 | 380 | 370 | 350 | 330 | |||||||
18 | Keine Last | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
19 | Maximale Senkungsgeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 460 | 360 | 500 | 480 | 440 | 450 | |||||||
20 | Keine Last | 430 | 330 | 480 | 450 | 430 | 430 | |||||||||
21 | Leistung | Gesamtlänge | Ohne Gabeln | Millimeter | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | 3190 | |||||||
22 | Gesamtbreite | Millimeter | 1230 | 1255 | 1435 | 1480 | ||||||||||
23 | Masthöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4260 | 4270 | ||||||||||||
24 | Standardbockhöhe | Millimeter | 2075 | 2125 | 2230 | |||||||||||
25 | Energie | Reifen | Vorderrad | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 300-15-20RP | |||||||||
26 | Hinterrad | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12RP | ||||||||||||
27 | Achsabstand | Millimeter | 1760 | 1900 | 2000 | |||||||||||
28 | Schritt | Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1000/970 | 1015/970 | 1160/1048 | 1182/1202 | |||||||||
29 | Selbstgewicht | Ohne Last | Kilogramm | 4150 | 4550 | 4880 | 5340 | 6350 | 6720 | |||||||
30 | Lithium-Batterie | Spannung | V | 156V | ||||||||||||
31 | Kapazität | die maximale kletternde Kapazität ist 15% | Ah | 165Ah | / | / | ||||||||||
32 | die maximale kletternde Kapazität ist 20% | 220Ah | 220AH (18%) | |||||||||||||
33 | Motor | Reisen | Kilowatt | 18 | 20 | |||||||||||
34 | Anheben | Kilowatt | 20 | 20 | ||||||||||||
36 | Funktionierendruck | Mpa | 18,5 | 19,5 | ||||||||||||
37 | Maximaler Zugstangenzug | KN | 20 | 21 | 22 | 22 | 29 | 30 |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986