|
Produktdetails:
|
Energie: | Dieselmotor | Tragfähigkeit: | 3.5T |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | Soemdieselgabelstapler,Dieselgabelstapler 5k,3 |
Diesel Gabelstapler (3T Gabelstapler, J-Reihen)/Gabelstapler mit Kabine Diesel-/JAC /Trucks/Aufzug-Höhen-Triplex Mast
Produktbeschreibung
Der h-Reihendieselgabelstapler kommt mit der Tragfähigkeit von 2 Tonnen zu 2,5 Tonnen. Er wird mit Ansteuersystem der ersten Klasse und Getriebe der hohen Qualität ausgerüstet.
Für optimalen Wärmeableitungseffekt stellen wir besonders den Hochleistungsgabelstapler mit Aluminiumheizkörper her.
Der Zyklonenfilter sowie das Belüftungssystem, das an der hohen Stufe installiert ist, verlängert effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Das Luftansaugsystem des Dieselgabelstaplers ist an der hohen Stufe installiert, um zu verhindern, dass der Staub die Maschine kommt, also wird die Lebensdauer der Maschine, dementsprechend verlängert.
Eigenschaften
Reihendieselgabelstapler 1.The H kommt mit der Tragfähigkeit von 2 Tonnen zu 2,5 Tonnen. Er wird mit Ansteuersystem der ersten Klasse und Getriebe der hohen Qualität ausgerüstet.
2. Für optimalen Wärmeableitungseffekt stellen wir besonders den Hochleistungsgabelstapler mit Aluminiumheizkörper her.
.
3. Das Luftansaugsystem des Dieselgabelstaplers ist an der hohen Stufe installiert, um zu verhindern, dass der Staub die Maschine kommt, also wird die Lebensdauer der Maschine, dementsprechend verlängert.
4. Dank das verstellbare Sitz- und Lenkrad, der Arbeitsraum können vergrößert werden. Die bequeme Umwelt holt Arbeitskraft eine gute Laune.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD35J | |
Energieart | Diesel | ||
Bewertete Last | Kilogramm | 3000 | 3500 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 | |
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 155 | |
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2500 | 2575 |
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 19 | 18 |
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 19,5 | 18,5 |
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4260 | |
Standardmasthöhe | Millimeter | 2065 | |
Vorderrad | 28×9-15-14PR | ||
Hinterrad | 6.50-10-10PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 1700 | |
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1000/970 | |
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 4300 | 4820 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 12/80 | |
Maschinen-Modell | Isuzu, Japan C240NKFG-01 | Yanmar, Japan 4TNE98 | |
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | 42.1/2300 |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 177.6~196.3/1700 |
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 2/2 |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
HS-Code: 8427209000
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986