|
Produktdetails:
|
Energie: | Dieselmotor | Tragfähigkeit: | 4,5t |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | Triplex Mastgabelstapler SGS,4,5-Tonnen-triplex Mastgabelstapler |
Diesel Gabelstapler (4.5T Gabelstapler, h-Reihen)/JAC/Aufzug-Höhen-Triplex Mast
Produktbeschreibung
Das Luftansaugsystem, das an der hohen Stufe installiert sind, sowie die zwei Luftfilter der Lagerausrüstung, bietet vollen Schutz der Maschine des Dieselgabelstaplers an.
Die Trommelbremse und das Vakuumservo dem bequemen und empfindlichen Autobremsen ermöglichen.
Intelligent entworfen, verringert das V-Form Motorlager des Dieselgabelstaplers effektiv die Erschütterung während der Operation und schafft bequemen Arbeitsbereich für den Betreiber.
Eigenschaften
1. Um die Lebensdauer des Lagers und der Hauptperson zu verlängern, wird oilless Lager für Selbstschmierung angenommen.
2. Der Reitstock der Transporteinrichtungen nimmt integrierten Entwurf an, um die Schockwiderstandleistung des Produktes zu erhöhen. Die Technologie ist das nationale Patent bewilligt worden.
.
3. Unser patentierter technologies-10T reduzierender Hauptgang und die Achse, die effektiv, unterbringt die Tragfähigkeit der Antriebsachse zu verbessern.
4. Da der Gabelzinkenträger des Behältergabelstaplers mit 6 untätigeren Rädern installiert ist, ist der Dieselgabelstapler für hochfeste Arbeitsbedingungen ziemlich passend.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD45H | |
Energieart | Diesel | ||
Bewertete Last | Kilogramm | 4500 | 5000 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 | |
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 150 | |
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 1070×150×50 | |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2750 | 2970 |
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 19 | 19 |
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 21 | 22 |
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4230 | |
Standardmasthöhe | Millimeter | 2230 | |
Vorderrad | 2-300-15-20PR | ||
Hinterrad | 2-7.00-12-12PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 2000 | 2100 |
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1182/1202 | |
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 6550 | 7000 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 24/160 | |
Maschinen-Modell | 4DX23 Xichai, China | ||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 60/2200 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 320/1400-1700 | |
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 2/2 |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986