Produktdetails:
|
Energieart: | Diesel | Lastsmittelabstand: | 500mm |
---|---|---|---|
Aufzughöhe: | 3000mm | Freie Aufzughöhe: | 120mm |
Gabelgröße L×W×T: | 920×100×35mm | ||
Hervorheben: | Ergonomischer Lagergabelstapler,Gabelstapler des Lagers 1T,elektrischer Aufzug des Lagers 1T |
1T Dieselreihe des gabelstapler-H
Produktbeschreibung
Dem Dieselgabelstapler von Reihe 1-1.8 Tonne H wird basiert auf Ergonomie konstruiert. Der Sitzstandort und der Lenkradwinkel können frei justiert werden, um großen Arbeitsraum zu erreichen. Der spezielle Entwurf schafft bequemen Arbeitsbereich und setzt die Ermüdung des Betreibers herab.
Die kombinierte Art Rücklicht für die Lagerausrüstung ist an der Spitze des obenliegenden Schutzes installiert. Abgesehen von dem netten Auftritt stellt der ins Auge fallende Entwurf den Gabelstapler ziemlich sicher für Gebrauch nachts her. Der Auftrittentwurf des Dieselgabelstaplers wird nationales Patent bewilligt.
Eigenschaften
1. Der umweltfreundliche Entwurf des Dieselgabelstaplers bietet vollen Schutz dem Benutzer und der Umwelt an.
2. Kleine Gesamtausmasse, niedriger Schwerpunkt, kleiner Drehenradius und ausgezeichnete Manövrierbarkeit
.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD10H | ||
Energieart | Diesel | |||
Bewertete Last | Kilogramm | 1000 | 1500 | 1800 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 | ||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | ||
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 120 | ||
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 920×100×35 | ||
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 1880 | 1995 | 1985 |
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 14,6 | ||
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 14,8 | ||
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 3930 | ||
Standardmasthöhe | Millimeter | 2010 | ||
Vorderrad | 6.50-10-10PR | |||
Hinterrad | 5.00-8-10PR | |||
Achsabstand | Millimeter | 1400 | ||
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 891/920 | ||
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 2430 | 2790 | 2890 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 12/80 | ||
Maschinen-Modell | C240NKFG-01 Isuzu, Japan | |||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 34,3|36.5/2500 | ||
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | ||
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | |||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 2/2 |
Verwandte Information
HS-Code: 8427209000
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986