Produktdetails:
|
Energie: | Dieselmotor | Tragfähigkeit: | 13.5t |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | Gegengewicht-Dieselgabelstapler,Dieselgabelstapler 13.5T,Materialtransport des Gabelstaplers 13.5T |
Dieselgabelstapler (Gegengewicht-Gabelstapler der internen Verbrennungs-13.5T,)
Produktbeschreibung
Elektrohydraulisches Getriebe kennzeichnet einfache Operation. Das CPCD120 wird mit Lamellenkupplung für schnelle Geschwindigkeitsregelung integriert und ermöglicht stabiler Operation.
Verstärkte Antriebsachse ermöglicht es, für Gebrauch unter rauen Arbeitsbedingungen passender zu sein.
Eine Schutzhülse wird dem Steuerungszylinder hinzugefügt, um den Schaden der externen Kraft des Zylinders zu verringern.
Verlustarme Mehrweg- Ventilanwendung stellt sicher, dass anhebende System-Leistungsfähigkeit um 10%, die Öltemperatur erhöht wird, die durch ℃ 12 verringert wird.
Eigenschaften
1. Wissenschaftlich entworfenes Energiekraftübertragungssystem
2. Engagierte Doppelachse für Schwerlastsgabelstapler.
3. Zuverlässiges Hydrauliksystem.
4. Ratsche-artige Bremsanlage erfordert weniger Bemühung vom Betreiber einzustellen.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 |
Energieart | Diesel | ||||
Bewertete Last | Kilogramm | 13500 | 15000 | 16000 | 18000 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | 900 | ||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | 4000 | ||
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 85 | 100 | ||
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 1820×200×85 | 2400×250×90 | ||
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 4750 | 5250 | ||
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 20 | 18 | ||
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 24 | 20 | ||
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4725 | 5845 | ||
Standardmasthöhe | Millimeter | 3230 | 3850 | ||
Vorderrad | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | |||
Hinterrad | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | |||
Achsabstand | Millimeter | 3000 | 3800 | ||
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1950/2050 | 1968/2248 | ||
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 24/150 | |||
Maschinen-Modell | CA6DF3 Xichai, China | YC6J175-T302 Yuchai, China (QSF6.7 Cummins, USA) | |||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 118/2200 | 129/2200 (142/2300) | ||
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 640/1500 | 710/1600-1800 (930/1500) | ||
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 4/2 |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986