Produktdetails:
|
Energie: | Dieselmotor | Tragfähigkeit: | 5T - 12T |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Aufzughöhe: | 3000 ~ 5000 mm |
Gabellänge: | 1220mm | Bedingung: | neu |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Hervorheben: | Diesel-Gabelstapler cpcd50,Kompakter Gabelstapler cpcd50,Vertrag 12T forktrucks |
Dieselgabelstapler (Gegengewicht-Gabelstapler der internen Verbrennungs-5-12T, J-Reihen)
Produktbeschreibung
Elektrohydraulisches Getriebe kennzeichnet einfache Operation. Das CPCD120 wird mit Lamellenkupplung für schnelle Geschwindigkeitsregelung integriert und ermöglicht stabiler Operation.
Verstärkte Antriebsachse ermöglicht es, für Gebrauch unter rauen Arbeitsbedingungen passender zu sein.
Eine Schutzhülse wird dem Steuerungszylinder hinzugefügt, um den Schaden der externen Kraft des Zylinders zu verringern.
Verlustarme Mehrweg- Ventilanwendung stellt sicher, dass anhebende System-Leistungsfähigkeit um 10%, die Öltemperatur erhöht wird, die durch ℃ 12 verringert wird.
Eigenschaften
1. Der integrale obenliegende Schutz kann Hochdruck stehen, der wasserdicht und sonnen-sicher ist und es passend machen für Operation im Freien.
liefert grossräumiger 2.180L Kraftstofftank längere Arbeitszeit für eine einzelne Brennstoffaufnahme.
3. Mit Gegengewichtmaschenabdeckung können die Maschine und das Kontrollsystem für sicheren Betrieb gut-geschützt werden.
4. Ratsche-artige Bremsanlage erfordert weniger Bemühung vom Betreiber einzustellen.
Technische Parameter des Dieselgabelstaplers
Modell | Einheit | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J |
Energieart | Diesel | Diesel | |||||
Bewertete Last | Kilogramm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 | 600 | ||||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | 3000 | ||||
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 172 | 182 | 150 | 85 | ||
Gabelgröße L×W×T | Millimeter | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1520×175×85 | |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 3580 | 4280 | 4350 | |||
Maximale Fahrgeschwindigkeits-/Full-Last | km/h | 22 | 20 | 26 | |||
Maximales Fahrgeschwindigkeit keine Last | km/h | 25 | 24 | 28 | |||
Gabelhöhe am maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4415 | 4280 | 4655 | |||
Standardmasthöhe | Millimeter | 2510 | 2845 | 2510 | |||
Vorderrad | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | |||
Hinterrad | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | |||
Achsabstand | Millimeter | 2300 | 2800 | 2950 | |||
Vorderrad/Hinterrad | Millimeter | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |||
Selbstgewicht/ohne Last | Kilogramm | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 24/160 | 24/160 | ||||
Maschinen-Modell | YC4A125-T300 Yuchai, China | CA6DF3 Xichai, China | |||||
Maschine/Nennleistung | kw/r.p.m | 92/2200 | 118/2200 | ||||
Bewertetes Drehmoment der Maschine | Nm/r.p.m | 180/1600-1800 | 640/1300-1700 | ||||
Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | Pneumatisch | |||||
Zahl von Rädern (FR/RR) | 4/2 | 4/2 |
Verwandte Information
Marke: JAC
Ziel-Markt: Globaler Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Ausstellung
Produktbescheinigung
Ansprechpartner: jacforklift
Telefon: 0551-62297990
Faxen: 86--0551-62297986